钦州东高铁车站位于广西壮族自治区钦州市,永福东大街,隶属中国铁路广西沿海铁路股份有限公司,钦州车务段。钦州东站是集普铁、高铁、公交、长途客运的交通客运枢纽,也是钦州市唯一的公铁枢纽站,是北部湾重要的交通枢纽之一。未来,包海高铁将接入本站。
钦州东站客运枢纽,于2014-12-28开通运营。该项目占地约56亩,主要有客运主站楼、汽车维修中心、公交站台及相关配套设施,总建筑面积8084.21㎡,总投资约13000万元。该项目集长短途客运、计程车、公车为一体的一级综合枢纽站,内设有商业区集购物、休闲、美食、娱乐为一体的大型综合性现代化购物中心。
基本介绍
- 中文名:钦州东站
- 外文名:Qinzhou East Railway Station
- 位置:广西壮族自治区钦州市永福东大街
- 隶属:广西沿海铁路股份有限公司
- 邮政编码:535099
- 等级:三等站
- 主要线路:广西沿海城际铁路
车站信息
【车站名称】:钦州东站
【前后方车站】:离南宁站约135公里,离南宁东站约125公里,离北海站约94公里
【车站性质】:中间站
【铁道线路】:广西沿海城际铁路(包海高铁),钦州——钦州东联络线,钦北线,钦港线
【地点】:广西壮族自治区钦州市永福东大街。
车站结构
地面层
站前广场、社会车辆停车场、公车场、到达层
第二层
出发站厅层、售取票处、站台层
开行方向
区内
截至2018.7.1,钦州东已开行到北海、防城港、南宁、来宾、柳州、桂林、梧州、贵港、兴安方向动车组列车数对,到防城港、北海方向特快列车3对。
区外
截至2018.7.1,钦州东已开行到广东省方向动车组数对、昆明方向6对、贵阳方向2对、成都、重庆方向2对。
2018.4月列车时刻表
序号 | 车次 | 等级 | 始发站 终到站 | 出发时间 到达时间 | 到时 | 发时 | 车站 | 到达查询站历时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D8302 | 动车 | 北海 南宁 | 07:00 08:45 | ---- | 07:00 | 北海 | -- |
2 | T8712 | 特快 | 北海 防城港北 | 07:15 08:41 | ---- | 07:15 | 北海 | -- |
3 | D3561 | 动车 | 贵阳北 北海 | 07:18 14:40 | 14:40 | 14:40 | 北海 | 7小时22分 当日到达 |
4 | D8301 | 动车 | 南宁东 北海 | 07:26 08:56 | 08:56 | 08:56 | 北海 | 1小时30分 当日到达 |
5 | D8403 | 动车 | 桂林北 北海 | 07:38 12:08 | 12:08 | 12:08 | 北海 | 4小时30分 当日到达 |
6 | D3948 | 动车 | 北海 昆明南 | 07:44 14:45 | ---- | 07:44 | 北海 | -- |
7 | D8303 | 动车 | 南宁东 北海 | 07:51 09:14 | 09:14 | 09:14 | 北海 | 1小时23分 当日到达 |
8 | D8253 | 动车 | 柳州 北海 | 08:00 11:14 | 11:14 | 11:14 | 北海 | 3小时14分 当日到达 |
9 | D8405 | 动车 | 桂林北 北海 | 08:00 12:48 | 12:48 | 12:48 | 北海 | 4小时48分 当日到达 |
10 | D3708 | 动车 | 北海 广州南 | 08:10 13:59 | ---- | 08:10 | 北海 | -- |
11 | D8433 | 动车 | 梧州南 北海 | 08:13 12:30 | 12:30 | 12:30 | 北海 | 4小时17分 当日到达 |
12 | D3563 | 动车 | 贵阳北 北海 | 08:18 15:16 | 15:16 | 15:16 | 北海 | 6小时58分 当日到达 |
13 | D8305 | 动车 | 南宁 北海 | 08:31 10:09 | 10:09 | 10:09 | 北海 | 1小时38分 当日到达 |
14 | D8402 | 动车 | 北海 桂林 | 08:38 13:34 | ---- | 08:38 | 北海 | -- |
15 | D3707 | 动车 | 广州南 北海 | 09:06 14:27 | 14:27 | 14:27 | 北海 | 5小时21分 当日到达 |
16 | D3712 | 动车 | 北海 广州南 | 09:19 15:03 | ---- | 09:19 | 北海 | -- |
17 | D8407 | 动车 | 桂林北 北海 | 09:20 13:58 | 13:58 | 13:58 | 北海 | 4小时38分 当日到达 |
18 | D3711 | 动车 | 广州南 北海 | 09:24 15:01 | 15:01 | 15:01 | 北海 | 5小时37分 当日到达 |
19 | D8315 | 动车 | 南宁东 北海 | 09:32 10:55 | 10:55 | 10:55 | 北海 | 1小时23分 当日到达 |
20 | D8404 | 动车 | 北海 桂林 | 09:36 14:39 | ---- | 09:36 | 北海 | -- |
21 | D3951 | 动车 | 昆明南 北海 | 10:03 16:34 | 16:34 | 16:34 | 北海 | 6小时31分 当日到达 |
22 | D8406 | 动车 | 北海 桂林 | 10:28 15:17 | ---- | 10:28 | 北海 | -- |
23 | D3703 | 动车 | 广州南 北海 | 11:12 17:26 | 17:26 | 17:26 | 北海 | 6小时14分 当日到达 |
24 | D8304 | 动车 | 北海 南宁 | 11:18 12:57 | ---- | 11:18 | 北海 | -- |
25 | T8711 | 特快 | 防城港北 北海 | 11:25 11:25 | 11:25 | 11:42 | 北海 | 1小时19分 当日到达 |
26 | D8408 | 动车 | 北海 桂林 | 11:33 16:17 | ---- | 11:33 | 北海 | -- |
27 | D8409 | 动车 | 桂林 北海 | 11:52 16:18 | 16:18 | 16:18 | 北海 | 4小时26分 当日到达 |
28 | D8309 | 动车 | 南宁东 北海 | 12:18 13:41 | 13:41 | 13:41 | 北海 | 1小时23分 当日到达 |
29 | D8492 | 动车 | 北海 三江南 | 12:30 18:09 | ---- | 12:30 | 北海 | -- |
30 | D8437 | 动车 | 梧州南 北海 | 12:49 16:50 | 16:50 | 16:50 | 北海 | 4小时1分 当日到达 |
31 | D3715 | 动车 | 广州南 北海 | 13:03 18:55 | 18:55 | 18:55 | 北海 | 5小时52分 当日到达 |
32 | D3720 | 动车 | 北海 广州南 | 13:13 19:04 | ---- | 13:13 | 北海 | -- |
33 | T8720 | 特快 | 北海 防城港北 | 13:43 15:02 | 13:43 | 13:24 | 北海 | -- |
34 | D3952 | 动车 | 北海 昆明南 | 14:02 20:30 | ---- | 14:02 | 北海 | -- |
35 | D3568 | 动车 | 北海 贵阳北 | 14:30 22:22 | ---- | 14:30 | 北海 | -- |
36 | D8306 | 动车 | 北海 南宁东 | 14:40 16:09 | ---- | 14:40 | 北海 | -- |
37 | D3719 | 动车 | 广州南 北海 | 14:43 20:32 | 20:32 | 20:32 | 北海 | 5小时49分 当日到达 |
38 | D3955 | 动车 | 昆明南 北海 | 14:50 14:50 | 14:50 | 14:50 | 北海 | 6小时42分 当日到达 |
39 | D3724 | 动车 | 北海 广州南 | 14:53 20:36 | ---- | 14:53 | 北海 | -- |
40 | D8411 | 动车 | 桂林 北海 | 15:03 19:23 | 19:23 | 19:23 | 北海 | 4小时20分 当日到达 |
41 | D3570 | 动车 | 北海 贵阳北 | 15:08 22:48 | ---- | 15:08 | 北海 | -- |
42 | D3723 | 动车 | 广州南 北海 | 15:24 21:17 | 21:17 | 21:17 | 北海 | 5小时53分 当日到达 |
43 | D3728 | 动车 | 北海 广州南 | 15:26 21:11 | ---- | 15:26 | 北海 | -- |
44 | D3956 | 动车 | 北海 昆明南 | 15:32 21:48 | ---- | 15:32 | 北海 | -- |
45 | D8415 | 动车 | 桂林 北海 | 15:37 20:02 | 20:02 | 20:02 | 北海 | 4小时25分 当日到达 |
46 | D3727 | 动车 | 广州南 北海 | 15:55 21:45 | 21:45 | 21:45 | 北海 | 5小时50分 当日到达 |
47 | D3947 | 动车 | 昆明南 北海 | 16:06 22:42 | 22:42 | 22:42 | 北海 | 6小时36分 当日到达 |
48 | D8410 | 动车 | 北海 桂林北 | 16:10 21:31 | ---- | 16:10 | 北海 | -- |
49 | D8311 | 动车 | 南宁东 北海 | 16:32 18:02 | 18:02 | 18:02 | 北海 | 1小时30分 当日到达 |
50 | D8413 | 动车 | 桂林 北海 | 16:38 21:04 | 21:04 | 21:04 | 北海 | 4小时26分 当日到达 |
51 | D3732 | 动车 | 北海 广州南 | 17:04 23:10 | ---- | 17:04 | 北海 | -- |
52 | D8320 | 动车 | 北海 南宁东 | 17:16 18:39 | ---- | 17:16 | 北海 | -- |
53 | D8308 | 动车 | 北海 南宁东 | 17:22 18:51 | ---- | 17:22 | 北海 | -- |
54 | D8257 | 动车 | 柳州 北海 | 17:34 20:45 | 20:45 | 20:45 | 北海 | 3小时11分 当日到达 |
55 | D8313 | 动车 | 南宁 北海 | 18:06 19:45 | 19:45 | 19:45 | 北海 | 1小时39分 当日到达 |
56 | D8434 | 动车 | 北海 梧州南 | 18:16 22:17 | ---- | 18:16 | 北海 | -- |
57 | D8416 | 动车 | 北海 桂林 | 18:22 23:08 | ---- | 18:22 | 北海 | -- |
58 | T8719 | 特快 | 防城港北 北海 | 18:25 18:25 | 18:25 | 18:32 | 北海 | 1小时25分 当日到达 |
59 | D8310 | 动车 | 北海 南宁东 | 19:18 20:47 | ---- | 19:18 | 北海 | -- |
60 | D8418 | 动车 | 北海 柳州 | 19:47 23:27 | ---- | 19:47 | 北海 | -- |
61 | D8312 | 动车 | 北海 南宁东 | 20:10 21:39 | ---- | 20:10 | 北海 | -- |
62 | D8318 | 动车 | 北海 南宁东 | 20:30 21:53 | ---- | 20:30 | 北海 | -- |
63 | D8314 | 动车 | 北海 南宁东 | 20:52 22:21 | ---- | 20:52 | 北海 | -- |
64 | D8316 | 动车 | 北海 南宁东 | 21:10 22:39 | ---- | 21:10 | 北海 | -- |
公共运输
公交线路
8路(中山公园——火车东站)(1元,非空,末班车22:00)
22路(大学城——火车东站)(2元,非空,末班车21:00)
28路(汽车北站——火车东站)(2元,空调,末班车21:00)
K8路(新汽车总站——火车东站)(2元,空调,末班车22:00)
91路(火车东站——钦州港保税港区)(5元,空调,分段计价,末班车18:30)
20路 (火车西站——千年古陶城) (1元,非空,末班车19:00)
中马专线 (钦州湾广场(北)——中马园区海浪广场) (5元,空调,定点发车,钦州湾广场北站末班发车时间为16:30,中马园区海浪广场站末班发车时间为冬季18:30,夏季19:00)
皇马专线(火车东站——皇马四区)(2元,非空,定点发车,末班19:00)
公交换乘
前往汽车总站:乘K8路在“新汽车总站”下车
前往汽车南站:乘22路在“汽车南站”下车
前往汽车北站:乘28路或皇马专线在"汽车北站“下车
前往东风市场一带:乘8路或K8路在“钦州湾广场”下车,然后到对面的公交站亭换乘1路或101路
前往钦州园博园:乘20路在”园博园西门站“或“园博园南门站”下车
前往恒基广场:乘27路在”汽车总站“或“大花园站”下车,步行600米即到