枥木SC足球俱乐部又名栃木SC足球俱乐部。
栃木SC成立于1953年,球队最于命名为枥木教员足球俱乐部。球队于1994年开始邀请其他职业的球员加盟,并因此改名为枥木足球会。在1999年,球队赢得关东地区联赛(Kanto Regional League),并在地区联赛附加赛中得到第2,获得升上日本足球联赛(Japan Football League)的机会。在2005年3月,栃木SC宣布成立一个专门小组,为球会将来升上日本职业足球联赛作出慎重考虑。 2007年1月,栃木SC得到了日职联会员身份(J.League Associate Membership)。
在2008赛季中,球队于日本足球联赛中得到第2名,成功得到升班资格,因此栃木SC在2009年会于J2中比赛。
基本介绍
- 中文名:枥木SC足球俱乐部
- 外文名:Tochigi SC
- 成立年份:1953
- 球场:栃木绿色球场
球队资料
名字:枥木SC足球俱乐部
英文名:Tochigi SC
国语译名:枥木SC
成立年份:1953
球场:栃木绿色球场
所属国家:日本
联赛级别:日J2
英文名:Tochigi SC
国语译名:枥木SC
成立年份:1953
球场:栃木绿色球场
所属国家:日本
联赛级别:日J2
球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 竹重安希彦 | Akihiko Takeshige | 门将 | 1987-08-21 | 日本 | 186 | 75 | 7 | 0 |
2 | 西泽代志也 | Yoshiya Nishizawa | 前卫 | 1987-06-13 | 日本 | 174 | 66 | ||
3 | 朴玄珍 | Park Hyung-Jin | 后卫 | 1990-06-24 | 韩国 | 182 | 74 | 10 | 0 |
4 | 荒堀谦次 | Kenji Arabori | 前卫 | 1988-07-31 | 日本 | 168 | 64 | 8 | 0 |
5 | 尾本敬 | Kei Omoto | 后卫 | 1984-07-21 | 日本 | 181 | 67 | 7 | 1 |
6 | 韩献熙 | Han Hoon-Hee | 后卫 | 1990-08-10 | 韩国 | 183 | 78 | 7 | 0 |
7 | 菅和范 | Kazunori Kan | 前卫 | 1985-11-11 | 日本 | 177 | 72 | 7 | 0 |
8 | 广濑浩二 | Koji Hirose | 前卫 | 1984-03-13 | 日本 | 165 | 61 | 10 | 1 |
9 | 西川优大 | Yudai Nishikawa | 前锋 | 1986-04-19 | 日本 | 187 | 74 | 8 | 0 |
10 | 杉本真 | Makoto Sugimoto | 前卫 | 1987-10-27 | 日本 | 164 | 58 | 5 | 1 |
11 | 汤泽洋介 | Yosuke Yuzawa | 前卫 | 1990-12-31 | 日本 | 167 | 63 | 9 | 0 |
13 | 河本明人 | Akito Kawamoto | 前锋 | 1990-05-01 | 日本 | 174 | 71 | 3 | 1 |
14 | 阪野丰史 | Toyofumi Sakano | 前锋 | 1990-06-04 | 日本 | 181 | 76 | 10 | 3 |
15 | 永芳卓磨 | Takuma Nagayoshi | 前卫 | 1986-04-18 | 日本 | 179 | 68 | ||
16 | 樱井繁 | Shigeru Sakurai | 门将 | 1979-06-29 | 日本 | 183 | 75 | 3 | 0 |
17 | 山形辰德 | Tatsunori Yamagata | 后卫 | 1983-10-04 | 日本 | 172 | 63 | 3 | 0 |
18 | 坂田良太 | Ryota Sakata | 后卫 | 1992-02-25 | 日本 | 182 | 74 | 3 | 0 |
19 | 赤井秀行 | Hideyuki Akai | 后卫 | 1985-05-02 | 日本 | 173 | 66 | 2 | 0 |
20 | 李大勛 | Lee Dae-Heon | 前卫 | 1993-11-17 | 韩国 | 185 | 78 | 4 | 0 |
21 | 吉满大介 | Daisuke Yoshimitsu | 门将 | 1993-02-21 | 日本 | 187 | 85 | ||
24 | 费利佩 | Felipe | 后卫 | 1993-08-21 | 巴西 | 194 | 90 | 3 | 0 |
25 | 小野寺达也 | Tatsuya Onodera | 前卫 | 1987-08-04 | 日本 | 172 | 65 | 9 | 0 |
26 | 中野洋司 | Hiroshi Nakano | 后卫 | 1983-10-23 | 日本 | 174 | 69 | 0 | 0 |
30 | 本间勛 | Isao Homma | 后腰 | 1981-04-19 | 日本 | 172 | 60 | 6 | 0 |
31 | 松村亮 | Ryo Matsumura | 前卫 | 1994-06-15 | 日本 | 168 | 58 | 2 | 0 |
38 | 中美庆哉 | Keiya Nakami | 前卫 | 1991-09-23 | 日本 | 177 | 69 | 10 | 2 |
排名数据
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 |
---|
数据统计
0-1球 | 2-3球 | 4-6球 | 7球以上 | 单数 | 双数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 6 | 4 | 3 | 0 | 5 | 8 | |
客 | 2 | 7 | 3 | 0 | 7 | 5 | |
主 | 9 | 4 | 0 | 0 | 6 | 7 | |
客 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 |
进球数统计
净胜+2 | 净胜+1 | 平均 | 净失-1 | 净失-2 | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 2 | 1 | 0.38 | 3 | 0 | 5 | 2 | 5 | 1 | |
客 | 1 | 3 | -0.25 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | |
主 | 1 | 4 | 0.31 | 2 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 | |
客 | 0 | 1 | -0.67 | 4 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 |
让球盘统计
赛 | 上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 净胜 | 胜% | 平% | 负% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 13 | 7 | 3 | 3 | 7 | 1 | 5 | 2 | 54% | 8% | 38% | |
客场 | 12 | 3 | 5 | 4 | 6 | 1 | 5 | 1 | 50% | 8% | 42% |
大小球统计
赛 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 13 | 4 | 0 | 9 | 31% | 0% | 69% | |
客场 | 12 | 7 | 2 | 3 | 58% | 17% | 25% |
过往赛事
赛事 | 时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 比分 | 半场 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日J2 | 07-27 17:00 | 枥木SC | 爱媛FC | 0.25 | 输 | 0:0 | 0:0 | 详 |
日J2 | 07-20 17:00 | 枥木SC | 熊本深红 | 0.5 | 输 | 0:1 | 0:0 | 详 |
日J2 | 07-14 17:00 | 福冈黄蜂 | 枥木SC | -0.25 | 输 | 2:0 | 0:0 | 详 |
日J2 | 07-07 17:30 | 枥木SC | 富山 | 0.5 | 输 | 1:1 | 1:1 | 详 |
日J2 | 07-03 18:00 | 横滨FC | 枥木SC | - | - | 3:1 | 1:0 | 详 |
日J2 | 06-29 17:00 | 枥木SC | 京都不死鸟 | -0.25 | 赢 | 2:2 | 1:0 | 详 |
日J2 | 06-22 17:00 | 东京日视 | 枥木SC | 0.25 | 赢 | 3:3 | 2:1 | 详 |
日J2 | 06-15 17:00 | 枥木SC | 神户胜利船 | -0.5 | 赢 | 2:2 | 1:1 | 详 |
日J2 | 06-08 12:00 | 枥木SC | 福冈黄蜂 | 0.5 | 赢 | 2:0 | 1:0 | 详 |
日J2 | 06-01 15:00 | 大阪飞脚 | 枥木SC | 0.75 | 输 | 3:0 | 3:0 | 详 |
日J2 | 05-26 15:00 | 枥木SC | 横滨FC | 0.25 | 输 | 0:0 | 0:0 | 详 |
日J2 | 05-19 12:00 | 熊本深红 | 枥木SC | - | - | 1:4 | 0:1 | 详 |
日J2 | 05-12 12:00 | 枥木SC | V-Varen长崎 | - | - | 2:2 | 2:1 | 详 |
日J2 | 05-06 18:00 | 爱媛FC | 枥木SC | - | - | 3:0 | 2:0 | 详 |
日J2 | 05-03 12:00 | 枥木SC | 冈山FC | - | - | 1:0 | 0:0 | 详 |
日J2 | 04-28 15:00 | 北九州新浪 | 枥木SC | -0.25 | 赢 | 0:2 | 0:0 | 详 |
日J2 | 04-21 12:00 | 枥木SC | FC岐阜 | 1 | 赢 | 2:0 | 1:0 | 详 |
日J2 | 04-17 18:00 | 德岛沃堤 | 枥木SC | 0.25 | 赢 | 0:1 | 0:0 | 详 |
日J2 | 04-14 12:00 | 枥木SC | 水户霍利克 | 0.5 | 输 | 0:1 | 0:1 | 详 |
日J2 | 04-07 15:00 | 富山 | 枥木SC | -0.25 | 赢 | 1:2 | 1:0 | 详 |
日J2 | 03-31 12:00 | 枥木SC | 草津温泉 | 0.5 | 赢 | 3:0 | 2:0 | 详 |
日J2 | 03-24 12:00 | 鸟取SC | 枥木SC | - | - | 1:1 | 1:0 | 详 |
日J2 | 03-20 12:00 | 山形山神 | 枥木SC | - | - | 2:1 | 0:0 | 详 |
日J2 | 03-17 15:00 | 枥木SC | 市原千叶 | -0.5 | 赢 | 0:0 | 0:0 | 详 |
日J2 | 03-10 15:00 | 札幌冈萨多 | 枥木SC | 0.25 | 赢 | 0:1 | 0:0 | 详 |
日J2 | 03-03 12:00 | 枥木SC | 松本雅美加 | - | - | 0:1 | 0:1 | 详 |
总胜 | 总平 | 总负 | 主胜 | 主平 | 主负 | 中胜 | 中平 | 中负 | 客胜 | 客平 | 客负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 11 | 11 | 3 | 5 | 2 | 5 |
36% |
球队荣誉
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 |
---|
近五场比赛
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 让球 | 大小 | 盘路 | 单双 | 半场 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日J2 | 07-20 17:00 | 枥木SC | 0:1 | 熊本深红 | 输 | 0.5 | 2.5 | 小 | 单 | 0:0 | 详 |
日J2 | 07-14 17:00 | 福冈黄蜂 | 2:0 | 枥木SC | 输 | -0.25 | 2.5 | 小 | 双 | 0:0 | 详 |
日J2 | 07-07 17:30 | 枥木SC | 1:1 | 富山 | 输 | 0.5 | 2/2.5 | 小 | 双 | 1:1 | 详 |
日J2 | 07-03 18:00 | 横滨FC | 3:1 | 枥木SC | - | - | 2/2.5 | 大 | 双 | 1:0 | 详 |
日J2 | 06-29 17:00 | 枥木SC | 2:2 | 京都不死鸟 | 赢 | -0.25 | 2/2.5 | 大 | 双 | 1:0 | 详 |