横滨足球俱乐部于1999年成立,当时横滨市两大球会:横滨飞翼和横滨水手合併后的第二年,一些横滨飞翼的球迷不认为自己应该支持合併后的横滨水手,因为实际上飞翼已经解散,和横滨水手是横滨飞翼的同市死敌。所以,他们向公众募捐,与国际管理集团结盟,和集合横滨飞翼的球迷,成立了横滨Fulie体育会(Yokohama Fulie Sports Club)。然后他们仿效巴塞隆纳採用的社会学模式,在Fulie体育会下成立了横滨FC。这是日本首间由球迷拥有和经营的球会。
基本介绍
- 中文名称:横滨足球俱乐部
- 英文名称:Yokohama FC
- 创办时间:1999年
- 创办地点:横滨
- 涉及项目:足球
- 主要荣誉:2006年J2联赛冠军
- 角逐赛事:J2联赛
球队资料
名字:横滨足球俱乐部
英文名:Yokohama FC
国语译名:横滨足球俱乐部
成立年份:1998
球场:三泽公园球技场
所属国家:日本
联赛级别:日本J2
球队历史
成立后的首季(即1999年),横滨足球俱乐部聘请了前西德国家足球队球星皮埃尔·列巴斯基成为经理。而奥寺康彦则为成首任主席。奥寺康彦是首位于欧洲职业联赛效力的日本球员。他们首季只能获準于日本足球联赛角逐,未能直接于顶级联赛角逐。他们于日本足球联赛连续夺得两季冠军后,获升级至日本职业足球乙级联赛。
他们于日本联业足球乙级联赛角逐了6个赛季,在2001年至2005年都是中游分子。不过,他们于2006年赢得乙级联赛冠军,获得直接升班至日本职业足球联赛的资格。在2007年,即球会成立的九年后,他们首次于日本联业足球联赛亮相。
球队目标
虽然他们于2005年只能在12队中排第11,但他们于2006年球季表现出色,处于联赛榜上游的位置。在11月26日,他们以第一名完成联赛,最终获得升班资格。他们有如戏剧般成功的故事在日本带来很大的震撼,因为横滨FC的财政不太健康,连自己的主场馆和会址也没有。每位球员要做他们自己的事,包括清洗球衣和搬龙门架。阵中一些球员是过气的球星,例如39岁的三浦知良、37岁的山口素弘和同样已37岁的小村德男。他们也曾经代表日本国家足球队出赛,同样地在较后时间被投闲置散。他们于季前的热身赛全部败阵,即使对手只是大学生,而他们也于首场联赛败阵。之后,他们突然撤换经理,把这个工作交给38岁的高木琢也,他是一个缺乏经验的新人。而很多人都不相信他们整季会有好表现。起初,高木琢也着重防守和简单战术。在他成为经理后,球会连续15场没有失球。这个成功,给了年轻球员信心,有更多的进攻方法。结果,在他们没有连输纪录下,最终赢得联赛冠军。
07赛季,横滨FC打破J1多项纪录,包括最快降级、最少进球、最多失球、最少积分等。
(这一记录已经被2014赛季的德岛漩涡打破)
球队荣誉
日本职业足球乙级联赛冠军(1):2006年

历届联赛名次
赛季 | 级别 | 名次 |
99 | JFL | 1 |
00 | JFL | 1(升级) |
01 | J2联赛 | 9 |
02 | J2联赛 | 12 |
03 | J2联赛 | 11 |
04 | J2联赛 | 8 |
05 | J2联赛 | 11 |
06 | J2联赛 | 1(升级) |
07 | J1联赛 | 18(降级) |
08 | J2联赛 | 10 |
09 | J2联赛 | 16 |
10 | J2联赛 | 6 |
历任经理
名字 国籍 任期
皮埃尔·列巴斯基 德国 1999年-2000年
永井良和 日本 2001年
阪仓裕二 日本 2001年
信藤健仁 日本 2001年-2002年
皮埃尔·列巴斯基 德国 2003年-2004年
足达勇辅 日本 2005年-2006年
高木琢也 日本 2006年
2018年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高丘阳平 | Yohei Takaoka | 门将 | 1996-03-16 | 日本 | 181 | 72 | ||
2 | 藤井悠太 | Yuta Fujii | 后卫 | 1991-05-25 | 日本 | 180 | 75 | 3 | 0 |
3 | 田所谅 | Ryo Tadokoro | 后卫 | 1986-04-08 | 日本 | 175 | 71 | ||
4 | 渡边将基 | Masaki Watanabe | 后卫 | 1986-12-02 | 日本 | 180 | 69 | 3 | 0 |
6 | 中里崇宏 | Takahiro Nakazato | 前卫 | 1990-03-29 | 日本 | 174 | 70 | 3 | 0 |
7 | 野村直辉 | Naoki Nomura | 前卫 | 1991-04-17 | 日本 | 168 | 65 | 3 | 1 |
8 | 佐藤谦介 | Kensuke Sato | 前卫 | 1989-01-19 | 日本 | 176 | 63 | 3 | 0 |
9 | 户岛章 | Akira Toshima | 门将 | 1991-10-04 | 日本 | 188 | 76 | 1 | 0 |
10 | 拉贾卜 | Ibba Laajab | 前锋 | 1985-05-21 | 摩洛哥 | 192 | 87 | 3 | 2 |
11 | 三浦知良 | Kazuyoshi Miura | 前锋 | 1967-02-26 | 日本 | 177 | 72 | 2 | 0 |
13 | 裴乘振 | Bae Seung-Jin | 后卫 | 1987-11-03 | 韩国 | 182 | 74 | ||
14 | 北爪健吾 | Kengo Kitazume | 后卫 | 1992-04-30 | 日本 | 177 | 71 | ||
15 | 中山雄希 | Yuki Nakayama | 前锋 | 1994-10-16 | 日本 | 174 | 73 | ||
16 | 新井纯平 | Jumpei Arai | 后卫 | 1994-11-12 | 日本 | 172 | 62 | 0 | 0 |
17 | 武田英二郎 | Eijiro Takeda | 后卫 | 1988-07-11 | 日本 | 172 | 68 | 3 | 0 |
18 | 南雄太 | Yuta Minami | 门将 | 1979-09-30 | 日本 | 185 | 75 | 0 | 0 |
19 | 郑忠建 | Jeong Chung-Geun | 前卫 | 1995-03-01 | 韩国 | 184 | 73 | 3 | 0 |
20 | 容阿平 | Calvin Jong-A-Pin | 左后卫 | 1986-07-18 | 荷兰 | 183 | 78 | 3 | 1 |
21 | 山本海人 | Kaito Yamamoto | 门将 | 1985-07-10 | 日本 | 188 | 78 | 3 | 0 |
22 | 永田拓也 | Takuya Nagata | 后卫 | 1990-09-08 | 日本 | 169 | 58 | ||
24 | 渡边一仁 | Kazuhito Watanabe | 前卫 | 1986-09-01 | 日本 | 176 | 71 | 3 | 0 |
25 | 石井圭太 | Keita Ishii | 前卫 | 1995-06-22 | 日本 | 173 | 66 | 1 | 0 |
26 | 市川晖记 | Akinori Ichikawa | 门将 | 1998-10-19 | 日本 | 190 | 86 | ||
27 | 斋藤功佑 | Kosuke Saito | 前锋 | 1997-06-16 | 日本 | 167 | 55 | 0 | 0 |
29 | 山本凌太郎 | Ryotaro Yamamoto | 前卫 | 1998-12-07 | 日本 | 172 | 62 | ||
30 | 立花步梦 | Ayumu Tachibana | 前锋 | 1995-11-04 | 日本 | 178 | 73 | ||
33 | 川崎裕大 | Yasumasa Kawasaki | 后卫 | 1992-08-20 | 日本 | 175 | 69 | 0 | 0 |
35 | 松井大辅 | Daisuke Matsui | 前卫 | 1981-05-11 | 日本 | 175 | 64 | 1 | 0 |
40 | 莱安德罗 | Leandro | 中前卫 | 1983-08-24 | 巴西 | 173 | 67 | 2 | 0 |
2017年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高丘阳平 | Yohei Takaoka | 门将 | 1996-03-16 | 日本 | 181 | 72 | ||
2 | 藤井悠太 | Yuta Fujii | 后卫 | 1991-05-25 | 日本 | 180 | 75 | ||
3 | 田所谅 | Ryo Tadokoro | 后卫 | 1986-04-08 | 日本 | 175 | 71 | ||
4 | 渡边将基 | Masaki Watanabe | 后卫 | 1986-12-02 | 日本 | 180 | 69 | ||
5 | 西河翔吾 | Shogo Nishikawa | 后卫 | 1983-07-01 | 日本 | 183 | 74 | ||
6 | 中里崇宏 | Takahiro Nakazato | 前卫 | 1990-03-29 | 日本 | 174 | 70 | ||
7 | 野村直辉 | Naoki Nomura | 前卫 | 1991-04-17 | 日本 | 168 | 65 | ||
8 | 佐藤谦介 | Kensuke Sato | 前卫 | 1989-01-19 | 日本 | 176 | 63 | ||
9 | 津田知宏 | Tomohiro Tsuda | 前锋 | 1986-05-06 | 日本 | 177 | 72 | ||
10 | 寺田绅一 | Shinichi Terada | 前卫 | 1985-06-10 | 日本 | 170 | 65 | ||
11 | 三浦知良 | Kazuyoshi Miura | 前锋 | 1967-02-26 | 日本 | 177 | 72 | ||
13 | 野崎阳介 | Yosuke Nozaki | 前卫 | 1985-02-16 | 日本 | 166 | 64 | ||
14 | 拉贾卜 | Ibba Laajab | 前锋 | 1985-05-21 | 摩洛哥 | 192 | 87 | ||
15 | 中山雄希 | Yuki Nakayama | 前锋 | 1994-10-16 | 日本 | 174 | 73 | ||
16 | 新井纯平 | Jumpei Arai | 后卫 | 1994-11-12 | 日本 | 172 | 62 | ||
17 | 楠元秀真 | Shuma Kusumoto | 后卫 | 1992-09-12 | 日本 | 188 | 73 | ||
18 | 南雄太 | Yuta Minami | 门将 | 1979-09-30 | 日本 | 185 | 75 | ||
19 | 郑忠建 | Jeong Chung-Geun | 前卫 | 1995-03-01 | 韩国 | 184 | 73 | ||
20 | 容阿平 | Calvin Jong-A-Pin | 左后卫 | 1986-07-18 | 荷兰 | 183 | 78 | ||
21 | 增山朝阳 | Asahi Masuyama | 前卫 | 1997-01-29 | 日本 | 173 | 72 | ||
22 | 永田拓也 | Takuya Nagata | 后卫 | 1990-09-08 | 日本 | 169 | 58 | ||
23 | 罗诚洙 | Na Sung-Soo | 前卫 | 1993-08-13 | 韩国 | 170 | 63 | ||
25 | 石井圭太 | Keita Ishii | 前卫 | 1995-06-22 | 日本 | 173 | 66 | ||
26 | 市川晖记 | Akinori Ichikawa | 门将 | 1998-10-19 | 日本 | 190 | 86 | ||
27 | 斋藤功佑 | Kosuke Saito | 前锋 | 1997-06-16 | 日本 | 167 | 55 | ||
28 | 前岛洋太 | Yota Maejima | 前卫 | 1997-08-12 | 日本 | 178 | 67 | ||
29 | 山本凌太郎 | Ryotaro Yamamoto | 前卫 | 1998-12-07 | 日本 | 172 | 62 | ||
30 | 小宫山尊信 | Takanobu Komiyama | 后卫 | 1984-10-03 | 日本 | 175 | 71 | ||
39 | 大久保哲哉 | Tetsuya Okubo | 前锋 | 1980-03-09 | 日本 | 188 | 80 |
2016年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 涉谷飞翔 | Tsubasa Shibuya | 门将 | 1995-01-27 | 日本 | 188 | 85 | 14 | 0 |
2 | 野上结贵 | Yuki Nogami | 后卫 | 1991-04-20 | 日本 | 180 | 67 | 8 | 0 |
3 | 田所谅 | Ryo Tadokoro | 后卫 | 1986-04-08 | 日本 | 175 | 71 | 23 | 0 |
4 | 哈利洛维奇 | Denis Halilovic | 后卫 | 1986-03-02 | 斯洛维尼亚 | 188 | 84 | 6 | 0 |
5 | 西河翔吾 | Shogo Nishikawa | 后卫 | 1983-07-01 | 日本 | 183 | 74 | 24 | 0 |
6 | 中里崇宏 | Takahiro Nakazato | 前卫 | 1990-03-29 | 日本 | 174 | 70 | 7 | 0 |
7 | 内田智也 | Tomoya Uchida | 左前卫 | 1983-07-10 | 日本 | 166 | 58 | 0 | 0 |
8 | 佐藤谦介 | Kensuke Sato | 前卫 | 1989-01-19 | 日本 | 176 | 63 | 22 | 1 |
9 | 津田知宏 | Tomohiro Tsuda | 前锋 | 1986-05-06 | 日本 | 177 | 72 | 20 | 3 |
10 | 寺田绅一 | Shinichi Terada | 前卫 | 1985-06-10 | 日本 | 170 | 65 | 22 | 1 |
11 | 三浦知良 | Kazuyoshi Miura | 前锋 | 1967-02-26 | 日本 | 177 | 72 | 13 | 1 |
13 | 野崎阳介 | Yosuke Nozaki | 前卫 | 1985-02-16 | 日本 | 166 | 64 | 6 | 0 |
15 | 市村笃司 | Atsushi Ichimura | 前卫 | 1984-11-18 | 日本 | 180 | 67 | 23 | 1 |
16 | 野村直辉 | Naoki Nomura | 前卫 | 1991-04-17 | 日本 | 168 | 65 | 20 | 2 |
17 | 安英学 | An Yong-Hak | 前腰 | 1978-10-25 | 朝鲜 | 182 | 75 | 1 | 0 |
18 | 南雄太 | Yuta Minami | 门将 | 1979-09-30 | 日本 | 185 | 75 | 10 | 0 |
19 | 小野濑康介 | Kosuke Onose | 前卫 | 1993-04-22 | 日本 | 176 | 65 | 19 | 3 |
20 | 施特劳斯 | Rok Straus | 左前卫 | 1987-03-03 | 斯洛维尼亚 | 174 | 70 | 6 | 0 |
21 | 大崎玲央 | Reo Osaki | 前卫 | 1991-08-07 | 日本 | 187 | 82 | 16 | 1 |
22 | 永田拓也 | Takuya Nagata | 后卫 | 1990-09-08 | 日本 | 169 | 58 | 6 | 1 |
23 | 罗诚洙 | Na Sung-Soo | 前卫 | 1993-08-13 | 韩国 | 170 | 63 | 3 | 0 |
24 | 松下年宏 | Toshihiro Matsushita | 后卫 | 1983-10-17 | 日本 | 174 | 70 | 10 | 0 |
25 | 石井圭太 | Keita Ishii | 前卫 | 1995-06-22 | 日本 | 173 | 66 | ||
26 | 高丘阳平 | Yohei Takaoka | 门将 | 1996-03-16 | 日本 | 181 | 72 | 0 | 0 |
27 | 楠元秀真 | Shuma Kusumoto | 后卫 | 1992-09-12 | 日本 | 188 | 73 | 1 | 0 |
28 | 藤井悠太 | Yuta Fujii | 后卫 | 1991-05-25 | 日本 | 180 | 75 | 8 | 0 |
29 | 上田悠起 | Yuki Ueda | 前卫 | 1996-09-20 | 日本 | 175 | 62 | ||
30 | 斋藤功佑 | Kosuke Saito | 前锋 | 1997-06-16 | 日本 | 167 | 55 | ||
31 | 前岛洋太 | Yota Maejima | 前卫 | 1997-08-12 | 日本 | 178 | 67 | ||
32 | 阮俊英 | Nguyen Tuan Anh | 前卫 | 1995-05-16 | 越南 | 176 | 65 | ||
39 | 大久保哲哉 | Tetsuya Okubo | 前锋 | 1980-03-09 | 日本 | 188 | 80 | 22 | 5 |
2015年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 涉谷飞翔 | Tsubasa Shibuya | 门将 | 1995-01-27 | 日本 | 188 | 85 | 3 | 0 |
2 | 野上结贵 | Yuki Nogami | 后卫 | 1991-04-20 | 日本 | 180 | 67 | 39 | 5 |
3 | 费利佩 | Felipe | 后卫 | 1994-08-05 | 巴西 | 194 | 98 | 3 | 0 |
4 | 桑托斯 | Douglas Santos | 中后卫 | 1985-05-18 | 巴西 | 185 | 74 | 36 | 2 |
5 | 野村直辉 | Naoki Nomura | 前卫 | 1991-04-17 | 日本 | 168 | 65 | 18 | 3 |
6 | 西坞弘之 | Hiroyuki Nishijima | 前卫 | 1982-04-07 | 日本 | 179 | 70 | 10 | 0 |
7 | 内田智也 | Tomoya Uchida | 左前卫 | 1983-07-10 | 日本 | 166 | 58 | 17 | 0 |
8 | 佐藤谦介 | Kensuke Sato | 前卫 | 1989-01-19 | 日本 | 176 | 63 | 18 | 1 |
9 | 黑津胜 | Masaru Kurotsu | 前锋 | 1982-08-20 | 日本 | 179 | 69 | 30 | 6 |
10 | 寺田绅一 | Shinichi Terada | 前卫 | 1985-06-10 | 日本 | 170 | 65 | 39 | 3 |
11 | 三浦知良 | Kazuyoshi Miura | 前锋 | 1967-02-26 | 日本 | 177 | 72 | 2 | 0 |
13 | 野崎阳介 | Yosuke Nozaki | 前卫 | 1985-02-16 | 日本 | 166 | 64 | 30 | 4 |
14 | 小池纯辉 | Junki Koike | 前锋 | 1987-05-11 | 日本 | 179 | 71 | 34 | 4 |
15 | 市村笃司 | Atsushi Ichimura | 前卫 | 1984-11-18 | 日本 | 180 | 67 | 28 | 3 |
16 | 饭尾一庆 | Kazunori Iio | 前锋 | 1982-02-23 | 日本 | 170 | 61 | 8 | 1 |
17 | 安英学 | An Yong-Hak | 前腰 | 1978-10-25 | 朝鲜 | 182 | 75 | 26 | 2 |
18 | 南雄太 | Yuta Minami | 门将 | 1979-09-30 | 日本 | 185 | 75 | 37 | 0 |
19 | 小野濑康介 | Kosuke Onose | 前卫 | 1993-04-22 | 日本 | 176 | 65 | 21 | 1 |
20 | 罗纳尔多 | Ronaldo | 前锋 | 1991-04-10 | 巴西 | 180 | 76 | 11 | 1 |
23 | 罗诚洙 | Na Sung-Soo | 前卫 | 1993-08-13 | 韩国 | 170 | 63 | 7 | 0 |
24 | 松下年宏 | Toshihiro Matsushita | 后卫 | 1983-10-17 | 日本 | 174 | 70 | 28 | 5 |
25 | 石井圭太 | Keita Ishii | 前卫 | 1995-06-22 | 日本 | 173 | 66 | 0 | 0 |
27 | 中岛崇典 | Takanori Nakajima | 后卫 | 1984-02-09 | 日本 | 176 | 70 | 25 | 0 |
30 | 渡边匠 | Takumi Watanabe | 前卫 | 1982-03-15 | 日本 | 178 | 72 | 5 | 0 |
32 | 永田拓也 | Takuya Nagata | 后卫 | 1990-09-08 | 日本 | 169 | 58 | 20 | 0 |
36 | 松下裕树 | Yuki Matsushita | 前卫 | 1981-12-07 | 日本 | 175 | 72 | 27 | 3 |
39 | 朴成镐 | Park Sung-Ho | 前锋 | 1982-07-27 | 韩国 | 190 | 85 | 29 | 2 |
41 | 高丘阳平 | Yohei Takaoka | 门将 | 1996-03-16 | 日本 | 181 | 72 | 0 | 0 |
球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) | 出场次数 | 进球数 |
1 | 小山健二 | Kenji Koyama | 门将 | 1972-09-05 | 日本 | 185 | 73 | ||
3 | 八田康介 | Kosuke Yatsuda | 后卫 | 1982-03-17 | 日本 | 184 | 84 | ||
4 | 户川健太 | Kenta Togawa | 后卫 | 1981-06-23 | 日本 | 180 | 74 | ||
5 | 八角刚史 | Tsuyoshi Hakkaku | 前卫 | 1985-04-20 | 日本 | 174 | 70 | ||
6 | 吉田正树 | Masaki Yoshida | 后卫 | 1984-04-10 | 日本 | 171 | 68 | ||
7 | 吉本岳史 | Takafumi Yoshimoto | 后卫 | 1978-05-13 | 日本 | 180 | 73 | ||
8 | 小野智吉 | Tomoyoshi Ono | 后卫 | 1979-08-12 | 日本 | 170 | 64 | ||
10 | 刘孝真 | Yu Hyo-jin | 前卫 | 1981-04-05 | 韩国 | 172 | 63 | ||
11 | 三浦知良 | Kazuyoshi Miura | 前锋 | 1967-02-26 | 日本 | 177 | 72 | ||
13 | 片山奖典 | Shosuke Katayama | 后卫 | 1983-09-08 | 日本 | 169 | 69 | ||
14 | 田中辉和 | Terukazu Tanaka | 后卫 | 1985-07-14 | 日本 | 172 | 66 | ||
15 | 加藤大志 | Daishi Kato | 前卫 | 1983-07-26 | 日本 | 165 | 60 | ||
16 | 岩丸史也 | Fumiya Iwamaru | 门将 | 1981-12-04 | 日本 | 186 | 85 | ||
17 | 三浦淳宏 | Atsuhiro Miura | 前卫 | 1974-07-24 | 日本 | 176 | 69 | ||
18 | 西田刚 | Go Nishida | 前锋 | 1986-09-14 | 日本 | 177 | 72 | ||
19 | 难波宏明 | Hiroaki Namba | 前锋 | 1982-12-09 | 日本 | 173 | 68 | ||
21 | 大久保只生 | Takuo Okubo | 门将 | 1989-09-18 | 日本 | 190 | 90 | ||
23 | 中野裕太 | Yuta Nakano | 前锋 | 1989-08-30 | 日本 | 181 | 70 | ||
25 | 须藤右介 | Yusuke Sudo | 前卫 | 1986-05-07 | 日本 | 182 | 71 | ||
26 | 伊藤龟司 | Ryuji Ito | 后卫 | 1990-07-23 | 日本 | 186 | 82 | ||
27 | 久富贤 | Ken Hisatomi | 前卫 | 1990-09-29 | 日本 | 164 | 60 | ||
27 | 铃木寿毅 | Toshiki Suzuki | 后卫 | 1986-10-22 | 日本 | 170 | 68 | ||
29 | 郑龙大 | Chung Yong-Dae | 前卫 | 1978-02-04 | 日本 | 178 | 75 |
球队赛事
赛事 | 时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | 分析 |
日职乙 | 2012/11/11 14:00 | 横滨FC | FC岐阜 | 析 | ||
日职乙 | 2012/11/04 14:00 | 东京绿茵 | 横滨FC | 析 | ||
日职乙 | 2012/10/28 14:00 | 横滨FC | 草津温泉 | 析 | ||
日职乙 | 2012/10/21 14:00 | 熊本深红 | 横滨FC | 析 | ||
日职乙 | 2012/10/14 14:00 | 横滨FC | 北九州向日葵 | 析 | ||
日职乙 | 2012/10/07 14:00 | 大分三神 | 横滨FC | 析 | ||
日职乙 | 2012/09/30 14:00 | 福冈黄蜂 | 横滨FC | 析 | ||
日职乙 | 2012/09/14 14:00 | 爱嫒FC | 横滨FC | 析 | ||
日职乙 | 2012/09/02 17:00 | 横滨FC | 栃木SC | 析 | ||
日职乙 | 2012/08/26 17:00 | 甲府风林 | 横滨FC | 析 | ||
日职乙 | 2012/08/22 18:00 | 横滨FC | 水户蜀葵 | 析 | ||
日职乙 | 2012/08/19 18:00 | 京都不死鸟 | 横滨FC | 析 | ||
日职乙 | 2012/08/12 18:00 | 山形山神 | 横滨FC | 析 | ||
日职乙 | 2012/08/05 17:00 | 横滨FC | 湘南比马 | 析 | ||
日职乙 | 2012/07/29 17:00 | 富山胜利 | 横滨FC | 析 | ||
日职乙 | 2012/07/22 17:00 | 横滨FC | 鸟取SC | 析 | ||
日职乙 | 2012/06/17 17:00 | 栃木SC | 3-4 | 横滨FC | 2-2 | 析 |
日职乙 | 2012/06/13 18:00 | 横滨FC | 0-1 | 大分三神 | 0-0 | 析 |
日职乙 | 2012/06/09 15:00 | 德岛漩涡 | 1-2 | 横滨FC | 1-1 | 析 |
联赛统计
赛事 | 开赛时间 | 盘路 | 主场球队 | 盘口 | 比分 | 客场球队 | 半场 |
日职乙 | 12/06/24 17:00 | 输 | 横滨FC | 平手/半球 | 1-1 | 福冈黄蜂 | 1-0 |
日职乙 | 12/06/17 17:00 | 赢 | 栃木SC | 平手/半球 | 3-4 | 横滨FC | 2-2 |
日职乙 | 12/06/13 18:00 | 输 | 横滨FC | 平手/半球 | 0-1 | 大分三神 | 0-0 |
日职乙 | 12/06/09 15:00 | 赢 | 德岛漩涡 | 平手/半球 | 1-2 | 横滨FC | 1-1 |
日职乙 | 12/06/02 15:00 | 赢 | 横滨FC | 半球 | 2-0 | 熊本深红 | 1-0 |
日职乙 | 12/05/27 12:00 | 赢 | 鸟取SC | 受让平手/半球 | 2-5 | 横滨FC | 1-3 |
日职乙 | 12/05/20 12:00 | 赢 | 松本山雅 | 平手 | 0-2 | 横滨FC | 0-0 |
日职乙 | 12/05/13 12:00 | 赢 | 横滨FC | 半球 | 3-0 | 富山胜利 | 1-0 |
日职乙 | 12/05/06 18:00 | 赢 | 北九州向日葵 | 半球 | 1-2 | 横滨FC | 0-1 |
日职乙 | 12/05/03 15:00 | 输 | 横滨FC | 平手/半球 | 0-1 | 冈山绿雉 | 0-0 |
日职乙 | 12/04/30 12:00 | 输 | 横滨FC | 半球 | 2-4 | 町田泽维亚 | 0-2 |
日职乙 | 12/04/27 18:00 | 赢 | FC岐阜 | 平手 | 0-2 | 横滨FC | 0-1 |
日职乙 | 12/04/15 15:00 | 走 | 湘南比马 | 一球 | 3-2 | 横滨FC | 1-0 |
日职乙 | 12/04/08 15:00 | 输 | 横滨FC | 受让平手/半球 | 1-2 | 山形山神 | 1-1 |
日职乙 | 12/04/01 14:00 | 赢 | 草津温泉 | 平手/半球 | 1-1 | 横滨FC | 0-0 |
日职乙 | 12/03/17 18:00 | 输 | 千叶市原 | 半球/一球 | 3-0 | 横滨FC | 1-0 |
日职乙 | 12/03/11 15:00 | 走 | 横滨FC | 平手 | 0-0 | 爱嫒FC | 0-0 |
日职乙 | 12/03/04 12:00 | 输 | 水户蜀葵 | 平手 | 2-1 | 横滨FC | 1-1 |
日J2 | 05-19 15:00 | 15 | 北九州新浪 | 1:1 | 横滨FC | 赢 | -0.25 | 2/2.5 | 小 | 双 | 详 |
日J2 | 05-12 12:00 | 14 | 松本雅美加 | 1:1 | 北九州新浪 | 赢 | 0.25 | 2/2.5 | 小 | 双 | 详 |
日J2 | 05-06 12:00 | 13 | 北九州新浪 | 1:2 | 札幌冈萨多 | - | - | 2 | 大 | 单 | 详 |
日J2 | 05-03 12:00 | 12 | V-Varen长崎 | 1:0 | 北九州新浪 | 输 | 0.5 | 2 | 小 | 单 | 详 |
日J2 | 08-14 18:00 | 24 | 爱媛FC | 0:0 | 湘南比马 | - | - | 2/2.5 | 小 | 双 | 详 |
日J2 | 08-06 18:00 | 3 | 爱媛FC | 1:0 | 富山 | 赢 | 0.5 | 2.5 | 小 | 单 | 详 |
日J2 | 07-31 17:00 | 23 | 水户霍利克 | 3:1 | 爱媛FC | - | - | 2/2.5 | 大 | 双 | 详 |
日J2 | 07-24 17:30 | 22 | 爱媛FC | 2:1 | 东京日视 | 赢 | -0.5 | 2.5/3 | 大 | 单 | 详 |
日J2 | 07-18 18:00 | 21 | 爱媛FC | 0:2 | 京都不死鸟 | - | - | 2/2.5 | 小 | 双 | 详 |
日J2 | 07-09 13:00 | 20 | 札幌冈萨多 | 3:1 | 爱媛FC | 输 | 0.25 | 2 | 大 | 双 | 详 |
日J2 | 07-03 18:00 | 19 | 爱媛FC | 2:3 | 冈山FC | 输 | 0.5 | 2.5 | 大 | 单 | 详 |
日J2 | 06-29 18:00 | 2 | 草津温泉 | 0:0 | 爱媛FC | - | - | 2/2.5 | 小 | 双 | 详 |
日J2 | 06-25 18:00 | 18 | 熊本深红 | 2:1 | 爱媛FC | 输 | 0.25 | 2 | 大 | 单 | 详 |
日J2 | 06-19 18:00 | 17 | 鸟栖沙岩 | 1:2 | 爱媛FC | 赢 | 0.5 | 2/2.5 | 大 | 单 | 详 |
日J2 | 06-12 12:00 | 16 | 爱媛FC | 3:2 | 鸟取SC | 赢 | 0.25 | 2 | 大 | 单 | 详 |
日J2 | 06-05 13:00 | 15 | FC东京 | 1:1 | 爱媛FC | - | - | - | - | 双 | 详 |
日J2 | 05-27 18:00 | 14 | 爱媛FC | 2:0 | FC岐阜 | 赢 | 0.5 | 2 | 走 | 双 | 详 |
日J2 | 05-22 12:00 | 13 | 枥木SC | 1:2 | 爱媛FC | 赢 | 0.25 | 2 | 大 | 单 | 详 |
日J2 | 05-14 13:00 | 12 | 爱媛FC | 0:1 | 德岛沃堤 | 输 | -0.25 | 2 | 小 | 单 | 详 |
日J2 | 05-08 15:00 | 11 | 湘南比马 | 1:1 | 爱媛FC | 赢 | 0.25 | 2/2.5 | 小 | 双 | 详 |
日J2 | 05-04 13:00 | 10 | 市原千叶 | 2:1 | 爱媛FC | 输 | 0.75 | 2/2.5 | 大 | 单 | 详 |
日J2 | 04-30 15:00 | 9 | 爱媛FC | 0:3 | 北九州新浪 | 输 | 1.25 | 2/2.5 | 大 | 单 | 详 |
日J2 | 05-26 15:00 | 16 | 枥木SC | 0:0 | 横滨FC | 赢 | 0.25 | 2/2.5 | 小 | 双 | 详 |
日J2 | 05-19 15:00 | 15 | 北九州新浪 | 1:1 | 横滨FC | 输 | -0.25 | 2/2.5 | 小 | 双 | 详 |
日J2 | 05-12 15:00 | 14 | 横滨FC | 0:0 | 爱媛FC | - | - | 2 | 小 | 双 | 详 |
日J2 | 05-06 12:00 | 13 | 横滨FC | 0:1 | 福冈黄蜂 | 输 | 0.5 | 2/2.5 | 小 | 单 | 详 |
日J2 | 05-03 15:00 | 12 | 东京日视 | 1:3 | 横滨FC | 赢 | 0.25 | 2/2.5 | 大 | 双 | 详 |
日J2 | 04-28 12:00 | 11 | 水户霍利克 | 2:2 | 横滨FC | 输 | -0.25 | 2 | 大 | 双 | 详 |
日J2 | 04-21 15:00 | 10 | 横滨FC | 1:2 | 神户胜利船 | 输 | -0.25 | 2/2.5 | 大 | 单 | 详 |
日J2 | 04-17 18:00 | 9 | 横滨FC | 1:2 | V-Varen长崎 | - | - | 2/2.5 | 大 | 单 | 详 |
日J2 | 04-14 15:00 | 8 | 京都不死鸟 | 0:1 | 横滨FC | 赢 | 0.5 | 2.5 | 小 | 单 | 详 |
