东风标緻301基于全球1200万用户对3系的信赖,用心打造新生代品质先锋中级车。以纯粹、流畅、优雅的设计语言,带来法式致雅设计,拥有2652mm超大轴距及EPS+4气囊等先锋配置,满足用户驾车需求,带来轻鬆愉悦的驾乘感受。这款车主要针对新兴市场设计,同时还採用了标緻全新的命名策略。
外观方面,标緻301採用了全新的家族式前脸。标緻301採用三厢设计,车身长4440mm,轴距为2650mm,整体设计很紧凑,尾部造型设计短促有力,该车的行李箱容积为506L。
另外,东风标緻301名称也被解读为30岁前第1辆车;根据其大量引用自然元素“风中水滴”、“风蚀雕塑”和“流水环绕”等设计理念,也被认为是一辆实实在在的“风水车”。
基本介绍
- 中文名:标緻301
- 属性:汽车
- 车身长:4440mm
- 轴距为:2650mm
- 座位:4
概述
日前,标緻正式发布了全新301车型的官图,这款全新的三厢轿车将于2013年9月的巴黎车展正式发布。据悉,这款车主要针对新兴市场设计,同时还採用了标緻全新的命名策略。
2016年东风标緻宣布2016款301正式上市,售价区间为:8.57万-11.97万元。
外观
外观方面,标緻301採用了全新的家族式前脸,这样的设计我们在508等许多车型上都已经见到过。标緻301採用三厢设计,车身长4440mm,轴距为2650mm,整体设计很紧凑,尾部造型设计短促有力,该车的行李箱容积为506L。

内饰
内饰方面,301採用了黑色的内饰设计,中控台以及门板上的银色装饰条为新车带来一股活力。底部平直的方向盘、很具时尚感的中控则为驾驶者带来一种驾驶的激情。配置方面,定位于家用的301配备了ESP、ABS、四气囊、紧急制动辅助、ISOFIX、蓝牙电话、MP3接口、泊车辅助等等同级别中的主流配置。
动力
动力方面,这款车採用了1.2VTi发动机(三缸),最大功率输出71马力,更强的动力为1.6VTi发动机,最大功率输出115马力。同时还有一款1.6HDi柴油发动机,最大功率输出92马力。国产则搭载了一款1.6L自然吸气的CVVT发动机,最大功率输出117马力。
首发时间
据悉,这款301将于9月巴黎车展首发,并在年内推向土耳其市场,其他例如东欧、俄罗斯、中东、拉美、非洲市场也将许陆续投放,官方信息中提到亚洲市场。首发时间为2013年8月27日晚上7~8点。
新命名规範
标緻此前的命名规範是“X0X”(X为数字),最早起用于1929年,其中开头的数字代表车的大小,最后的数字代表代别。例如当车型换代时,比如307,则进化到308。但是据标緻表示,从即日起将启用一种新的命名方式,也就是车型后面代表代别的数字不进行更新了,而是採用不变的。
RXH衍生车型
标緻301该车系也有衍生RXH的计画,网路中首次曝光了RXH版本的效果图。从网路中曝光的
效果图看,标緻301 RXH最为明显的变化是採用类似旅行车的掀背设计,尾部线条平缓,与兄弟车型508 RXH风格相近。而前脸设计也仅是对细节部分改动,包括横条日间行车灯与底部银色护板,增添跨界感受。之前我们也曾报导,标緻301未来将主攻新兴市场,那幺衍生RXH可能更多是为满足欧洲市场的用车需求。动力部分预计于轿车相同,包括1.2VTi汽油与1.6HDi柴油发动机。
301 RHX

参数
基本参数
发动机 | 1.6L L4 | 1.6L L4 | 1.6L L4 | 1.6L L4 | 1.6L L4 |
---|---|---|---|---|---|
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大马力(PS) | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 |
最大扭矩(N·m) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
变速箱 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 |
车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
长×宽×高(mm) | 4442×1748×1476 | 4442×1748×1476 | 4442×1748×1476 | 4442×1748×1476 | 4442×1748×1476 |
轴距(mm) | 2652 | 2652 | 2652 | 2652 | 2652 |
最高车速(km/h) | 193 | 188 | 193 | 188 | 188 |
工信部综合油耗(L/100km) | 6.8 | 7.6 | 6.8 | 7.6 | 7.6 |
整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
车身
车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
---|---|---|---|---|---|
长度(mm) | 4442 | 4442 | 4442 | 4442 | 4442 |
宽度(mm) | 1748 | 1748 | 1748 | 1748 | 1748 |
高度(mm) | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 |
轴距(mm) | 2652 | 2652 | 2652 | 2652 | 2652 |
前轮距(mm) | 1501 | 1501 | 1501 | 1501 | 1501 |
后轮距(mm) | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 |
最小离地间隙(mm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
车重(kg) | 1150 | 1206 | 1150 | 1206 | 1206 |
车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
行李厢容积(L) | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 |
发动机
排量(mL) | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 |
---|---|---|---|---|---|
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大马力(PS) | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 |
最大功率(kW) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
最大扭矩转速(rpm) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
气缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
发动机特有技术 | CVVT | CVVT | CVVT | CVVT | CVVT |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 |
排放标準 | 国IV(京V) | 国IV(京V) | 国IV(京V) | 国IV(京V) | 国IV(京V) |
变速箱
简称 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 |
---|---|---|---|---|---|
挡位个数 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
底盘转向
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|---|---|---|---|---|
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定桿 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定桿 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定桿 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定桿 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定桿 |
后悬挂类型 | 可变形横樑式準独立后悬挂 | 可变形横樑式準独立后悬挂 | 可变形横樑式準独立后悬挂 | 可变形横樑式準独立后悬挂 | 可变形横樑式準独立后悬挂 |
转向助力类型 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|---|---|---|---|---|
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前轮胎规格 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 195/55 R16 |
后轮胎规格 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 195/55 R16 |
备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 |
主动安全配置
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● |
---|---|---|---|---|---|
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● |
剎车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | - | - | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - | - | - | - | ● |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● |
被动安全配置
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
---|---|---|---|---|---|
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | - | - | ● | ● | ● |
ISO FIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX) | ● | ● | ● | ● | ● |
防盗配置
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● |
---|---|---|---|---|---|
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | - | - | - | ● |
无钥匙进入系统 | - | - | - | - | ● |
外部配置
电动天窗 | - | - | ● | ● | ● |
---|---|---|---|---|---|
铝合金轮毂 | - | - | ● | ● | ● |
内部配置
真皮方向盘 | - | - | ● | ● | ● |
---|---|---|---|---|---|
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
定速巡航 | - | - | - | - | ● |
后倒车雷达 | - | - | ● | ● | ● |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅配置
真皮/仿皮座椅 | - | - | - | - | ● |
---|---|---|---|---|---|
座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座椅比例放倒 | - | - | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | - | - | ● | ● | ● |
后排杯架 | - | - | ● | ● | ● |
空调配置
手动空调 | ● | ● | ● | ● | ● |
---|---|---|---|---|---|
车内空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● | ● |
灯光配置
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
---|---|---|---|---|---|
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● |
玻璃/后视镜
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● |
---|---|---|---|---|---|
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● |
多媒体配置
蓝牙/车载电话 | - | - | ● | ● | ● |
---|---|---|---|---|---|
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● | ● | ● | ● | ● |
单碟CD | ● | ● | ● | ● | ● |
扬声器数量 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |