杨千嬅,原名杨泽嬅,1974年2月3日出生于中国香港,香港流行女歌手、影视演员,毕业于香港理工大学。
1995年参加无线电视第14届《新秀歌唱大赛》获得季军进入歌坛。2000年以《少女的祈祷》一曲获得香港乐坛四台颁奖典礼多个金曲奖项。2002年发行专辑《Miriam's Music Box》,其中歌曲《可惜我是水瓶座》成为其代表作之一。2002年、2008年与2009年三度夺得十大劲歌金曲最受欢迎女歌星。2005年凭藉电影《千杯不醉》获第42届台湾电影金马奖最佳女主角提名。2011年凭藉电影《抱抱俏佳人》获得第17届香港电影评论学会大奖最佳女主角。2013年凭藉《春娇与志明》夺得第32届香港电影金像奖最佳女主角,2014年主演电影《五个小孩的校长》,同年推出国语单曲《色惑》。2016年,拍摄《志明与春娇》第三部《春娇救志明》。
基本介绍
- 中文名:杨千嬅
- 外文名:Miriam Yeung、Yeung Chin-Wah
- 国籍:中国
- 民族:汉族
- 出生地:香港
- 出生日期:1974年2月3日
- 职业:歌手、演员
- 毕业院校:香港理工大学社会科学院
- 经纪公司:寰亚传媒集团有限公司
- 代表作品:少女的祈祷、处处吻、可惜我是水瓶座、志明与春娇、抱抱俏佳人
- 主要成就:三届十大劲歌金曲最受欢迎女歌星
获得十大劲歌金曲奖十八项(截至2013年)
获得十大中文金曲奖十一项(截至2013年)
获得叱咤乐坛流行榜奖十五项(截至2013年)
第32届香港电影金像奖最佳女主角
第17届香港电影评论学会大奖最佳女主角
第42届台湾电影金马奖最佳女主角提名
第23届北京大学生电影节最受欢迎女演员
第04届纽约中国电影节杰出艺人奖等
早年经历
1974年2月3日,出生于中国香港。就读于护士学校,从事护士行业。1995年,放弃护士工作,通过参加无线电视第14届《新秀歌唱大赛》得到季军而入行。作为歌手,代表歌曲《少女的祈祷》和《小城大事》。继郑秀文之后,以出演略带傻气的神经质女性喜剧角色而出道。
演艺经历
2002年凭电影《新扎师妹》获得义大利乌甸尼影展最受观众欢迎大奖、2006年获演艺家颁发我最喜爱女影星金奖、凭电影《天生一对》获UA全港观众至爱电影大赏 - 全港观众至喜爱女演员大赏;
在2004年凭电影《地下铁》获第九届香港金紫荆奖提名最佳女主角;
2005年凭电影《千杯不醉》获第四十二届台湾电影金马奖提名最佳女主角;2005凭大碟《电光幻影》获颁四台联颁唱片大奖。
2006年,杨千嬅获内地演员张国立赏识,以15万一集的价格担任内地电视剧《武十郎》的女主角。
2007年凭电视剧《武十郎》获金南方影视奖最佳女主角奖;客串电影《廉政行动2009》。2007年 凭电影《每当变幻时》获香港电影评论学会大奖提名最佳女演员。
2009年 《见证十年·娱乐大典》最受欢迎电影演员。2009年再度和张国立合作出演内地电视剧《铁齿铜牙纪晓岚4》。
2010年主演电影《抱抱俏佳人》,次年获得第17届香港电影评论学会大奖最佳女主角。
2011年参演爱情喜剧《夏日恋神马》。同年参演电影《白蛇传说》。
2013年7月,参演电影《单身男女2》,也是十年之后再次和古天乐合作。2013年客串贺岁喜剧《六福喜事》,杨千嬅吃着圆筒冰淇淋与曾志伟上演了一出“街头暧昧”的戏。同年,也凭《志明与春娇》获香港电影金像奖提名最佳女主角,由此成为继梅艳芳之后第二位获得香港乐坛与影坛标誌性大奖的女艺人。参演电影《完美嫁衣》,影片中杨千嬅扮演一个在婚礼上被未婚夫抛弃的準新娘,随后自己成为知名的婚礼策划师。
2014年主演彭浩翔执导电影《人间小团圆》。6月,杨千嬅搭档古天乐主演电影《五个小孩的校长》。7月10日,杨千嬅推出国语单曲《色惑》。2015年,主演电影《可爱的你》于3月20日登入全国院线,演唱电影歌曲《友谊万岁》。
2015年3月20日,主演的电影《可爱的你》上映,片中饰演一名温柔体贴的幼稚园校长。11月,主演催泪青春怀旧之作《哪一天我们会飞》。
2016年6月6日,拍摄《志明与春娇》第三部《春娇救志明》。7月29日,主演的喜剧电影《宝贝当家》上映。
个人生活
杨千嬅与丁子高于2009年8月11日在拉斯维加斯注册结婚,2010年12月20日在香港补办婚宴,2012年6月5日杨千嬅剖腹产下爱子Torres。
主要作品
参演电视剧
共12部
- 2009铁齿铜牙纪晓岚4饰 芊芊
- 2009廉政行动2009饰 madam
- 2007森之爱情饰 Nicole
- 2006让爱自由饰 曾丽珍
- 2006老冯日记饰 杨千嬅
- 2006武十郎饰 武十郎
- 2004百分百感觉饰 许欢
- 2002美小仪歌剧团实掂电影-放工前
- 2001美味情缘饰 周宝甜
- 1999祖父唔怕做饰 钟乐怡
- 1998美味天王饰 尤嘉嘉
- 1997隐形怪杰饰 区珊珊
参演电影
- 2017春娇救志明饰 余春娇
- 2016宝贝当家
- 2015-03-20可爱的你饰 吕慧红
- 2015哪一天我们会飞饰 余凤芝
- 2014单身男女2饰 杨鸯鸯
- 2014人间小团圆饰 郑惠清
- 2011建党伟业饰 香港女青年
- 2011夏日恋神马
- 2011春娇与志明
- 2010完美嫁衣
- 2010白蛇传说饰 兔妖
- 2009志明与春娇
- 2009财神到
- 2007每当变幻时
- 2006四大天王
- 2006天生一对
- 2005千杯不醉
- 2004三更2之一:饺子
- 2004冒牌天皇
- 2004甜丝丝
- 2004煎酿叄宝
- 2004花好月圆
- 2003地下铁
- 2003龙咁威2003
- 2003安娜与武林
- 2003新扎师妹2
- 2003行运超人
- 2002乾柴烈火
- 2002新扎师妹
- 2002悭钱家族
- 2001百分百感觉2
- 2001玉女添丁
- 1988烈火青春
- 1988全职大盗
音乐作品
- 音乐专辑共40张
- Let's Begin Concert 2015 世界巡迴演唱会 Live粤语 歌曲0首发布于 2015-05-26
- 杨千嬅 - 金牌畅销系列粤语 歌曲0首发布于 2015-02-05
- 金牌10年精选系列粤语 歌曲0首发布于 2012-10-19
- Minor Classics Live粤语 歌曲0首发布于 2012-05-09
- 火鸟粤语 歌曲8首发布于 2012-01-19专辑以“鸟”作概念,讲述自己的人生经历和感受。主要歌曲:一首是陈辉阳作曲、林夕作词的《火鸟》,“火鸟”指凤凰、不死鸟,意味着浴火重生,歌曲表达出恶劣环境中的不死精神。另一首是周耀辉作词的《白天鹅》,歌曲讲述丑小鸭进化成白天鹅的感受,表达对爱情最简单最原始的追求。碟内大部分歌曲都是以不同的雀鸟为名,概念统一,而且歌曲质素得到不少坊间乐评人的一致讚赏,是千嬅近年其中一张大获好评的唱片。唱片封面共有金色及红色两款,并于2月中推出紫色特别版。
- Ready or not粤语/国语 歌曲9首发布于 2011-02-01010年是杨千嬅加入演艺界15周年,爱情事业两得意的她去年除了凭《抱抱俏佳人》在香港电影评论学会大奖首夺影后,更重返娘家华星唱片并首张专辑EP《Home》,销量已达金唱片数字,而10月在红馆举办《Ladies & Gentlemen 杨千嬅世界巡迴演唱会》令她人气飙升。2011年,千嬅回归国语乐坛,继2003年《扬眉》后推出她出道以来的第三张国语专辑《Ready Or Not》。
- Ladies & Gentlemen 世界巡迴演唱会 香港站粤语 歌曲31首发布于 2011-01-13
- home粤语 歌曲5首发布于 2010-10-07
- 囍爱杨千嬅新歌+精选粤语 歌曲28首发布于 2010-10-05
- 千嬅盛放粤语 歌曲50首发布于 2009-12-042009年荣升为丁太的杨千嬅,从1995年新秀唱歌比赛出道,1998年自加盟华星起,演绎过多首红极一时的金曲,首张专辑「狼来了」深受乐迷欢迎,「少女的祈祷」、「再见二丁目」充满少女味道,2001年到了新艺宝时期的「姊妹」、「可惜我是水瓶」、「野孩子」至金牌唱片的「小城大事」、「烈女」等,全城热播,大获好评,多年以来杨千嬅的多首名曲横扫乐坛多个歌曲奖项。这张《千嬅盛放》严选千嬅在华星、新艺宝、金牌唱片十年间(1996-2006)的代表作51首。
- 单曲共2首
- 致未来的你2016-05-11《致单身男女》主题曲
- 那一天还未到2015-12-21《哪一天我们会飞》推广曲
综艺节目
播出时间 | 节目名称 | 简介 |
---|---|---|
2017-04-22 | 快乐大本营 | 湖南卫视 |
2017-04-21 | 天天向上 | 湖南卫视脱口秀 |
2017-04-21 | 金曲捞 | 江苏卫视 |
2016-06-19 | 咱们穿越吧第二季 | 四川卫视节目历史体验真人秀 |
2015-07-10 | 极速前进第二季 | 深圳卫视明星环球竞速真人秀节目 |
2015-05-22 | 你正常吗第二季 | 腾讯视频调查类真人秀节目 |
2009-06-02 | 美女厨房 | 香港TVB製作的烹饪游戏电视节目 |
社会活动
2012年12月,参与央视综艺节目《梦想合唱团》中杨千嬅带领广州队翻唱陈奕迅 的《爱是怀疑》,最终PK胜出周笔畅的长沙队,赢得首轮冠军。这次胜利也为其帮助的广州脑瘫、自闭症等特殊儿童和他们的家长赢取了第一笔公益奖金。
2008年5月3日作为北京奥运会火炬手之一,杨千嬅作为澳门特区第16棒火炬手参与了北京奥运圣火在澳门的传递。
2015年4月23日,杨千嬅亮相第五届北京国际电影节闭幕式。
获奖记录
获奖时间 | 届次 | 奖项名称 | 获奖作品 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2013 | ---- | 2012百度沸点·百度音乐十周年最佳跨界歌手 | ---- | 获奖 |
2012 | ---- | 南方都市报 - 2012年度十佳华语唱片第7位 | 火鸟 | 获奖 |
2012 | ---- | Yahoo!搜寻人气大奖2012 - 十年人气大奖 | ---- | 获奖 |
2012 | ---- | 叱咤乐坛流行榜 我最喜爱的女歌手 | ---- | 获奖 |
2011 | ---- | 第五届娱乐大典 港台最具影响力女歌手大奖 | ---- | 获奖 |
2011 | ---- | 新城劲爆颁奖礼 新城劲爆亚洲歌手大奖 | ---- | 获奖 |
2011 | ---- | 叱咤乐坛流行榜 我最喜爱的女歌手 | ---- | 获奖 |
2011 | ---- | 十大中文金曲 优秀流行歌手大奖 | ---- | 获奖 |
2010 | ---- | 新城劲爆颁奖礼 新城劲爆千嬅盛放15周年大赏 | 杨千嬅 | 获奖 |
2010 | ---- | 叱咤乐坛流行榜颁奖礼 我最喜爱女歌手 | ---- | 获奖 |
2010 | ---- | 叱咤乐坛流行榜颁奖礼 女歌手铜奖 | ---- | 获奖 |
2010 | ---- | 叱咤乐坛流行榜颁奖礼 专业推介叱咤十大-第十位 | 我系我 | 获奖 |
2010 | ---- | 雪碧中国原创音乐流行榜颁奖盛典 传媒推荐大奖 | ---- | 获奖 |
2010 | ---- | 雪碧中国原创音乐流行榜颁奖盛典 最佳舞台演绎奖 | ---- | 获奖 |
2010 | ---- | 雪碧中国原创音乐流行榜颁奖盛典 年度金曲奖 | ---- | 获奖 |
2010 | ---- | 雪碧中国原创音乐流行榜颁奖盛典 香港地区最受欢迎女歌手 | ---- | 获奖 |
2010 | ---- | 无线电视 十大劲歌金曲 最受欢迎合唱歌金奖 | 初见 | 获奖 |
2010 | 第14届 | 华语榜中榜 最佳香港地区女歌手 | 圆缺 | 获奖 |
2010 | ---- | 新城劲爆颁奖礼 新城劲爆全球劲爆歌手 | ---- | 获奖 |
2010 | ---- | 无线电视 十大劲歌金曲 | 斗零踭 | 获奖 |
2010 | ---- | 新城劲爆颁奖礼 新城劲爆我最欣赏女歌手 | ---- | 获奖 |
2010 | ---- | 无线电视 劲歌金曲优秀选第二回 | 饮酒思源 | 获奖 |
2010 | ---- | 新城劲爆颁奖礼 新城劲爆歌曲 | 斗零踭 | 获奖 |
2010 | ---- | 新浪网路盛典年度女歌手大奖 | ---- | 获奖 |
2010 | ---- | 无线电视 十大劲歌金曲 亚太区最受欢迎女歌星 | ---- | 获奖 |
2009 | ---- | 第六届劲歌王年度总选颁奖典礼 -最受欢迎女歌手(粤语) | ---- | 获奖 |
2009 | ---- | 叱咤乐坛流行榜颁奖礼 专业推介叱咤十大:第六位 | 原来过得很快乐 | 获奖 |
2009 | ---- | 第六届劲歌王年度总选颁奖典礼 -金曲奖(粤语) | 捞月亮的人 | 获奖 |
2009 | ---- | 叱咤乐坛流行榜颁奖礼我最喜爱的女歌手 | ---- | 获奖 |
2009 | ---- | 新城劲爆颁奖礼 新城劲爆亚洲歌手大奖 | ---- | 获奖 |
2009 | ---- | 无线电视 劲歌金曲优秀选第三回 | 原来过得很快乐 | 获奖 |
2009 | ---- | 新城劲爆颁奖礼新城劲爆歌曲 | 真命天子 | 获奖 |
2009 | ---- | 新城劲爆颁奖礼 新城劲爆全球劲爆歌手 | ---- | 获奖 |
2009 | ---- | 香港电台 第32届十大中文金曲 优秀流行歌手大奖 | ---- | 获奖 |
2009 | ---- | 无线电视 劲歌金曲优秀选第二回 | 真命天子 | 获奖 |
2009 | ---- | 第六届劲歌王年度总选颁奖典礼 -劲歌王全能艺人奖 | ---- | 获奖 |
2009 | ---- | 新城劲爆颁奖礼 新城劲爆女歌手 | ---- | 获奖 |
2009 | ---- | 香港电台 第32届十大中文金曲 十大金曲奖 | 原来过得很快乐 | 获奖 |
2009 | ---- | 无线电视 十大劲歌金曲 | 最受欢迎女歌手 | 获奖 |
2009 | ---- | 无线电视 十大劲歌金曲 | 原来过得很快乐 | 获奖 |
2008 | ---- | 新城电台 新城劲爆歌曲 | 捞月亮的人 | 获奖 |
2008 | ---- | 香港电台 第31届十大中文金曲 优秀流行歌手大奖 | ---- | 获奖 |
2008 | ---- | 香港电台 第31届十大中文金曲 十大金曲奖 | 捞月亮的人 | 获奖 |
2008 | ---- | 9+2音乐先锋榜2008年 - 港台十大金曲 | 明日再会 | 获奖 |
2008 | ---- | 无线电视 劲歌金曲优秀选第三回 | 捞月亮的人 | 获奖 |
2008 | ---- | 新城电台 新城劲爆亚洲歌手大奖 | ---- | 获奖 |
2008 | ---- | yahoo!搜寻人气大奖2008典礼之 | “我最喜爱的女歌手” | 获奖 |
2008 | ---- | 无线电视 劲歌金曲优秀选第二回 | 明日再会 | 获奖 |
2008 | ---- | yahoo!搜寻人气大奖2008典礼之 -““人气歌曲奖” | 捞月亮的人 | 获奖 |
2008 | ---- | 新城电台 新城劲爆全球劲爆歌手 | ---- | 获奖 |
2008 | ---- | yahoo!搜寻人气大奖2008典礼之 -“最高人气星之Video” | 明日再会 | 获奖 |
2008 | ---- | 9+2音乐先锋榜2008年 - 全能艺人 | ---- | 获奖 |
2008 | ---- | 无线电视 十大劲歌金曲 - 最受欢迎女歌手 | ---- | 获奖 |
2008 | ---- | 新城电台 新城劲爆女歌手 | ---- | 获奖 |
2008 | ---- | 商业电台叱咤乐坛颁奖典礼 专业推介.叱咤十大 第九位 | 捞月亮的人 | 获奖 |
2008 | ---- | 无线电视 十大劲歌金曲 | 捞月亮的人 | 获奖 |
2007 | Sina Music乐坛民意指数颁奖礼 | 我最喜爱女歌手 | ---- | 获奖 |
2007 | ---- | 十大劲歌金曲 | 化 | 获奖 |
2007 | ---- | 第四届劲歌王年度总选 - 最受欢迎女歌手 ( 香港区 ) | ---- | 获奖 |
2007 | ---- | 中国雪碧原创音乐流行榜年度总颁奖礼 - 亚太最受欢迎女歌手 | ---- | 获奖 |
2007 | Sina Music乐坛民意指数颁奖礼 | 最高收听率十大歌曲 | All About Love | 获奖 |
2007 | ---- | RoadShow至尊音乐颁奖礼 - 至尊累积票数最高女歌手 | ---- | 获奖 |
2007 | ---- | 中国雪碧原创音乐流行榜年度总颁奖礼 - 最优秀专辑奖 | Meridian | 获奖 |
2007 | ---- | 劲歌金曲优秀选第三回 | 陌路 | 获奖 |
2007 | ---- | 第四届劲歌王年度总选 - 劲歌王传媒大奖 | ---- | 获奖 |
2007 | ---- | 无线电视 劲歌金曲优秀选第二回 | 化 | 获奖 |
2007 | ---- | Yahoo搜寻人气大奖2007 - 最受欢迎女歌手 | ---- | 获奖 |
2007 | ---- | Yahoo搜寻人气大奖2007 - 本地女演员 | ---- | 获奖 |
2007 | ---- | RoadShow至尊音乐颁奖礼 - 至尊女歌手 | ---- | 获奖 |
2007 | ---- | 第七届华语音乐传媒大赏 - 华语传媒大奖 | ---- | 获奖 |
2007 | ---- | RoadShow至尊音乐颁奖礼 - 至尊歌曲 | 化 | 获奖 |
2007 | ---- | 香港电台 优秀流行歌手大奖 | ---- | 获奖 |
2007 | ---- | 第四届劲歌王年度总选 - 金曲奖 | 化 | 获奖 |
2007 | ---- | 第七届华语音乐传媒大赏 -我最喜爱的女歌手 | ---- | 获奖 |
2007 | ---- | 新城电台 新城劲爆歌曲 | 化 | 获奖 |
2007 | ---- | Yahoo搜寻人气大奖2007 - 十大人气歌曲 | 化 | 获奖 |
2007 | ---- | 十大中文金曲金曲奖 | 化 | 获奖 |
2007 | ---- | 新城劲爆全球歌手 | ---- | 获奖 |
2007 | ---- | 新城劲爆女歌手 | ---- | 获奖 |
2007 | ---- | 中国雪碧原创音乐流行榜年度总颁奖礼 - DJ最喜爱港台地区国语歌曲大奖 | 人情世故 | 获奖 |
2006 | ---- | 劲歌金曲优秀选第三回 | 大傻 | 获奖 |
2006 | ---- | 演艺家年奖2006 - 我最喜爱女歌手银奖 | ---- | 获奖 |
2006 | ---- | 无线电视 劲歌金曲优秀选第二回 | 滚 | 获奖 |
2006 | ---- | 商业电台 叱咤乐坛我最喜爱的女歌手 | ---- | 获奖 |
2006 | ---- | 2006 SINA MUSIC 乐坛民意指数颁奖礼 -十大金曲 | 大傻 | 获奖 |
2006 | ---- | 香港电台 优秀流行歌手大奖 | ---- | 获奖 |
2006 | ---- | 2006 SINA MUSIC 乐坛民意指数颁奖礼 -我最喜爱女歌手 | ---- | 获奖 |
2006 | ---- | 新城电台 新城劲爆合唱歌曲 | 滚 | 获奖 |
2005 | ---- | 第七届CTV - MTV音乐盛典香港地区年度最佳女歌手 | ---- | 获奖 |
2005 | ---- | 第三届东南劲爆音乐颁奖典礼 香港地区最受欢迎女歌手 | ---- | 获奖 |
2005 | ---- | 十大劲歌金曲 | 烈女 | 获奖 |
2005 | ---- | 十大中文金曲金曲奖 | 烈女 | 获奖 |
2005 | ---- | 中国雪碧原创音乐流行榜-最优秀专辑奖(香港地区) | ---- | 获奖 |
2005 | ---- | 第三届东南劲爆音乐颁奖典礼 香港地区最佳专辑 | Single | 获奖 |
2005 | ---- | 中国雪碧原创音乐流行榜-港台十大金曲 | ---- | 获奖 |
2005 | ---- | 叱咤乐坛女歌手铜奖 | ---- | 获奖 |
2005 | ---- | CASH金帆音乐奖颁奖典礼粤语流行作品 | 小城大事 | 获奖 |
2005 | ---- | 无线电视 劲歌金曲优秀选第一回 | 长信不如短讯 | 获奖 |
2005 | ---- | RoadShow至尊音乐颁奖礼 至尊歌曲 | 烈女 | 获奖 |
2005 | ---- | 商业电台 叱咤乐坛流行榜专业推介十大第六位 | 烈女 | 获奖 |
2005 | ---- | 香港电台 优秀流行歌手大奖 | ---- | 获奖 |
2005 | ---- | 劲歌金曲优秀选第三回 | 郎来了 | 获奖 |
2005 | ---- | 新城电台 新城劲爆歌曲 | 烈女 | 获奖 |
2005 | ---- | 叱咤乐坛我最喜爱的女歌手 | ---- | 获奖 |
2005 | ---- | 劲歌金曲优秀选第二回 | 烈女 | 获奖 |
2005 | ---- | Yahoo搜寻人气 - 本地女歌手奖 | ---- | 获奖 |
2005 | ---- | Yahoo搜寻人气 - 歌曲奖 | 烈女 | 获奖 |
2005 | ---- | 新城劲爆全球劲爆歌手 | ---- | 获奖 |
2005 | ---- | 第三届东南劲爆音乐颁奖典礼 香港地区十大金曲奖 | 长信不如短讯 | 获奖 |
2005 | ---- | 新城劲爆女歌手 | ---- | 获奖 |
2005 | ---- | 第二届中国歌曲排行榜海外颁奖典礼香港区最受欢迎女歌手奖 | ---- | 获奖 |
2004 | ---- | 第四届全球华语歌曲排行榜年度最受欢迎20大金曲 | 处处吻 | 获奖 |
2004 | ---- | 第二届东南音乐榜颁奖典礼 香港地区最受欢迎女歌手奖 | ---- | 获奖 |
2004 | ---- | 加拿大至HIT中文歌曲总选 全国推崇十大金曲 | 小城大事 | 获奖 |
2004 | ---- | 音乐先锋榜颁奖典礼-香港十大金曲奖 | 处处吻 | 获奖 |
2004 | ---- | 商业电台 叱咤乐坛流行榜专业推介十大第二位 | 小城大事 | 获奖 |
2004 | ---- | 加拿大至HIT中文歌曲总选 全国推崇女歌手 | ---- | 获奖 |
2004 | ---- | PM第三届乐坛颁奖典礼PM 最受欢迎卡拉OK金曲 | 小城大事 | 获奖 |
2004 | ---- | PM第三届乐坛颁奖典礼PM 最全面女歌手大奖 | ---- | 获奖 |
2004 | ---- | 2004年度四台联颁音乐大奖 歌曲奖 | 小城大事 | 获奖 |
2004 | ---- | 无线电视 劲歌金曲优秀选第一回 | 小城大事 | 获奖 |
2004 | ---- | 音乐先锋榜颁奖典礼-香港年度歌曲 | 处处吻 | 获奖 |
2004 | ---- | 2004音乐先锋榜颁奖典礼-全能歌手 | ---- | 获奖 |
2004 | ---- | 第二届东南音乐榜颁奖典礼 港台地区十大金曲 | 处处吻 | 获奖 |
2004 | ---- | 2004年度四台联颁音乐大奖 大碟奖 | 电光幻影(监製) | 获奖 |
2004 | ---- | 2004年度四台联颁音乐大奖 大碟奖 | 电光幻影(歌手) | 获奖 |
2004 | ---- | 十大中文金曲金曲奖 | 小城大事 | 获奖 |
2004 | ---- | 新城电台 四台联颁音乐大奖 | 小城大事 | 获奖 |
2004 | ---- | 第二届东南音乐榜颁奖典礼 香港地区劲爆最旺人气女歌手 | ---- | 获奖 |
2004 | ---- | 叱咤乐坛至尊唱片大奖 | 电光幻影(监製) | 获奖 |
2004 | ---- | 叱咤乐坛至尊唱片大奖 | 电光幻影(歌手) | 获奖 |
2004 | ---- | 十大劲歌金曲金曲金奖 | 小城大事 | 获奖 |
2004 | ---- | 劲歌金曲优秀选第二回 | 小城大事 | 获奖 |
2004 | ---- | 叱咤乐坛女歌手金奖 | ---- | 获奖 |
2004 | ---- | 十大劲歌金曲 | 小城大事 | 获奖 |
2004 | ---- | 优秀流行歌手大奖 | ---- | 获奖 |
2004 | ---- | 新城电台 新城劲爆歌曲 | 小城大事 | 获奖 |
2003 | ---- | 新城劲爆女歌手 | ---- | 获奖 |
2003 | ---- | 劲歌金曲第二季季选最受欢迎国语歌 | 什幺都不怕 | 获奖 |
2003 | ---- | 无线电视 劲歌金曲第一季季选 | 可惜我是水瓶座 | 获奖 |
2003 | ---- | 香港电台 优秀流行歌手大奖 | ---- | 获奖 |
2003 | ---- | 新城电台 新城国语力歌曲 | 什幺都不怕 | 获奖 |
2003 | ---- | 十大中文金曲金曲奖 | 可惜我是水瓶座 | 获奖 |
2003 | ---- | 新城劲爆卡拉OK歌曲 | 可惜我是水瓶座 | 获奖 |
2003 | ---- | 劲歌金曲第三季季选最受欢迎广告歌曲奖 | 火红火热 | 获奖 |
2003 | ---- | 劲歌金曲第三季季选手机网路金曲奖 | 龙争虎斗 | 获奖 |
2003 | ---- | 新城国语力跃进歌手 | ---- | 获奖 |
2003 | ---- | 十大劲歌金曲最受欢迎国语歌曲银奖 | 什幺都不怕 | 获奖 |
2003 | ---- | 劲歌金曲第四季季选 | 自由行 | 获奖 |
2003 | ---- | 商业电台 叱咤乐坛女歌手银奖 | ---- | 获奖 |
2003 | ---- | Yahoo搜寻人气歌手奖 | ---- | 获奖 |
2003 | ---- | 十大劲歌金曲奖 | 可惜我是水瓶座 | 获奖 |
2003 | ---- | 新城劲爆歌曲奖 | 可惜我是水瓶座 | 获奖 |
2003 | ---- | TVB 8金曲榜金曲奖 | 什幺都不怕 | 获奖 |
2003 | ---- | TVB 8金曲榜极品推介歌曲奖 | 扬眉 | 获奖 |
2002 | ---- | 十大劲歌金曲最受欢迎女歌手 | ---- | 获奖 |
2002 | ---- | 新城劲爆女歌手 | ---- | 获奖 |
2002 | ---- | 2002年度中国原创音乐流行榜总季选 十优歌手 | ---- | 获奖 |
2002 | ---- | 2002年度中国原创音乐流行榜总季选 金曲奖 | 野孩子 | 获奖 |
2002 | ---- | 温哥华最受欢迎女歌手第一名 | ---- | 获奖 |
2002 | ---- | 无线电视 劲歌金曲第一季季选 | 杨千嬅 | 获奖 |
2002 | ---- | 全国十大歌曲 | 闪灵 | 获奖 |
2002 | ---- | 商业电台 叱咤乐坛女歌手金奖 | ---- | 获奖 |
2002 | ---- | 香港电台 优秀流行歌手大奖 | ---- | 获奖 |
2002 | ---- | 劲歌金曲第二季季选 | 闪灵 | 获奖 |
2002 | ---- | 新城电台 新城劲爆歌曲奖 | 闪灵 | 获奖 |
2002 | ---- | 叱咤乐坛我最喜爱的女歌手 | ---- | 获奖 |
2002 | ---- | 劲歌金曲第四季季选 | 笑中有泪 | 获奖 |
2002 | ---- | 2002年度中国原创音乐流行榜总季选 卓越表现大奖 | ---- | 获奖 |
2002 | ---- | 劲歌金曲第三季季选 | 向左走向右走 | 获奖 |
2002 | ---- | 十大中文金曲金曲奖 | 笑中有泪 | 获奖 |
2002 | ---- | 十大劲歌金曲 | 杨千嬅 | 获奖 |
2002 | ---- | 加拿大中文电台 温哥华最受欢迎十大歌曲 | 闪灵 | 获奖 |
2001 | ---- | 优秀流行歌手大奖 | ---- | 获奖 |
2001 | ---- | 商业电台 叱咤乐坛流行榜专业推介十大 | 姊妹 | 获奖 |
2001 | ---- | 无线电视 劲歌金曲第一季季选 | 如果东京不快乐 | 获奖 |
2001 | 2001年度 | 中国原创音乐流行榜总季选金曲奖 | 姊妹 | 获奖 |
2001 | 2001年度 | IFPI十大最高销量唱片奖 | Miriam | 获奖 |
2001 | ---- | 新城电台 新城劲爆十大歌曲奖 | 野孩子 | 获奖 |
2001 | ---- | 十大劲歌金曲 | 姊妹 | 获奖 |
2001 | ---- | 劲歌金曲第三季季选 | 姊妹 | 获奖 |
2001 | ---- | 劲歌金曲第四季季选 | 野孩子 | 获奖 |
2001 | ---- | 香港电台 十大中文金曲金曲奖 | 姊妹 | 获奖 |
2000 | ---- | 儿歌金曲金奖 | 个个都有宝 | 获奖 |
2000 | 2000年度 | 四台联颁音乐大奖歌曲大奖 | 少女的祈祷 | 获奖 |
2000 | ---- | 2000年度中国原创音乐流行榜总选 金曲奖 | 少女的祈祷 | 获奖 |
2000 | ---- | 商业电台 叱咤乐坛流行榜专业推介十大 | 少女的祈祷 | 获奖 |
2000 | ---- | 第七届十大电视广告最受欢迎电视歌曲 | 少女的祈祷 | 获奖 |
2000 | ---- | 儿歌金曲最受欢迎儿歌女歌手奖 | ---- | 获奖 |
2000 | ---- | 香港电台 十大中文金曲金曲奖 | 少女的祈祷 | 获奖 |
2000 | ---- | 无线电视 劲歌金曲第一季季选 | 最后的歌 | 获奖 |
2000 | ---- | 十大劲歌金曲金曲金奖 | 少女的祈祷 | 获奖 |
2000 | 2000年度 | 中国原创音乐流行榜总选 香港最优秀女歌手 | ---- | 获奖 |
2000 | ---- | 劲歌金曲第三季季选 | 少女的祈祷 | 获奖 |
2000 | ---- | Neway劲爆卡拉OK歌曲 | 少女的祈祷 | 获奖 |
2000 | ---- | 十大劲歌金曲 | 少女的祈祷 | 获奖 |
2000 | ---- | 叱咤乐坛女歌手金奖 | ---- | 获奖 |
1999 | ---- | 十大劲歌金曲 | 抬起我的头来 | 获奖 |
1999 | ---- | 香港电台 十大中文金曲金曲奖 | 抬起我的头来 | 获奖 |
1999 | ---- | 新城电台 新城劲爆十大歌曲奖 | 抬起我的头来 | 获奖 |
1999 | ---- | 十大中文金曲飞跃大奖铜奖 | ---- | 获奖 |
1999 | ---- | 十大劲歌金曲杰出表现奖银奖 | ---- | 获奖 |
1999 | ---- | 无线电视 劲歌金曲第三季季选 | 抬起我的头来 | 获奖 |
1999 | ---- | 儿歌金曲至叻儿歌大奖 | 弹珠人的爱心炸弹 | 获奖 |
