2013年东南亚运动会的赛龙舟比赛已经在2013年12月18日至21日举行,地点在缅甸首都内比都。
男子
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
5人500m | 缅甸(MYA)1:55.895 | 泰国(THA)2:03.021 | 印尼(INA)2:03.051 |
高棉(CAM)2:03.051 | |||
10人500m | 缅甸(MYA)2:11.813 | 泰国(THA)2:12.993 | 印尼(INA)2:13.297 |
10人1000m | 缅甸(MYA)4:31.113 | 印尼(INA)4:31.740 | 泰国(THA)4:32.273 |
20人500m | 印尼(INA)1:48.039 | 泰国(THA)1:48.096 | 缅甸(MYA)1:48.542 |
20人1000m | 缅甸(MYA)3:45.627 | 泰国(THA)3:46.564 | 印尼(INA)3:49.340 |
20人2000m | 泰国(THA)7:32.275 | 缅甸(MYA)7:34.705 | 印尼(INA)7:45.690 |
女子
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
5人500m | 缅甸(MYA)2:15.713 | 印尼(INA)2:24.516 | 新加坡(SIN)2:27.139 |
10人500m | 缅甸(MYA)2:23.369 | 泰国(THA)2:24.406 | 印尼(INA)2:24.436 |
10人1000m | 缅甸(MYA)4:53.857 | 泰国(THA)4:56.644 | 印尼(INA)4:59.257 |
20人500m | 缅甸(MYA)1:59.635 | 印尼(INA)2:01.368 | 泰国(THA)2:02.581 |
20人1000m | 缅甸(MYA)4:06.049 | 泰国(THA)4:08.582 | 印尼(INA)4:08.848 |
20人2000m | 缅甸(MYA)8:23.330 | 印尼(INA)8:26.516 | 泰国(THA)8:30.356 |
混合
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
10人500m | 缅甸(MYA)2:13.837 | 泰国(THA)2:14.817 | 印尼(INA)2:19.133 |
10人1000m | 缅甸(MYA)4:35.109 | 泰国(THA)4:35.549 | 印尼(INA)4:42.285 |
20人500m | 印尼(INA)1:50.952 | 泰国(THA)1:52.089 | 缅甸(MYA)1:52.632 |
20人1000m | 缅甸(MYA)3:50.244 | 泰国(THA)3:50.924 | 印尼(INA)3:51.077 |
20人2000m | 缅甸(MYA)7:44.167 | 印尼(INA)7:47.200 | 泰国(THA)7:49.680 |