大久保幸三(1969年10月1日-)日本关西大阪人,职业钓手。年300天(约150天国内,150天国外)以上进行路亚垂钓。怪物挑战者,对象鱼涉及甚广,从淡水鱼至海鱼,凡是大型巨物可路亚鱼类均为他的挑战对象。钓鱼以外的时间多安排于大久保研究所,进行各种钓具的测试及开发研究。踏上职业道路的他,历经4年时间专修水中生物课程,熟识水性,曾为潜水教练。
基本介绍
- 中文名:大久保幸三
- 外文名:Kozo Okubo
- 别名:麵包超人(动漫人物)
- 国籍:日本
- 出生地:大阪
- 出生日期:1969年10月1日
- 身高:172公分
- 体重:85公斤
- 运动项目:路亚垂钓
- 所属运动队:SUPER STRIKE
- 专业特点:暴力
- 重要事件:2003年,路亚GT63公斤世界纪录
2010年,路亚GT70公斤世界纪录 - 职业:日本职业钓手 钓具测试员
- 所属:史密斯
基本信息
头围:56CM
视力(右):2.0以上,接近3.0
视力(左):2.0以上,接近3.0
胸围:114CM
腰围:135CM
臀围:100CM
握力(右手):115
握力(左手):100
右小腿腿围:60CM
左小腿腿围:40CM
鞋码:39号
垂钓导致的受伤经历:
右脚断裂一条韧带
左脚断裂两条韧带
绰号:摔角先生,大熊(卡通漫画机器猫中的人物)
星座:天平座
属相:鸡
最喜爱的食物:薄煎饼
座右铭:欲钓鱼,先设‘美味的饵’。
兴趣爱好:昆虫、棒球
最开心的事:翻山越岭的去寻找一种稀有的鱼。
最悲惨的事:被鱼拉跑两次装备。
儿时的愿望:成为优秀的野生动植物研究员。
最嚮往的乐园:亚马逊河
理念:用最强的装备,钓最强的鱼。
个人简介
大久保最初接触钓鱼是因为受到父亲的影响,儿时的他每逢周末并将跟随父亲外出钓鱼。
如今的大久保幸三依然投入所有精力以挑战大型鱼类为核心,研究各项鱼类的钓法,以提高钓技为宗旨而毕生奋斗。他那爽朗的笑声、劲爆十足的拉竿深深感染着中国黑鱼路亚爱好者。
由于几乎每天都是在钓鱼的状态,路亚又是需要高度集中的运动,因此他无暇考虑太多琐碎的事情,只求不断更新自己的记录。
在自己的语录中他曾提到:“出钓的路上想着今天的方案,钓鱼时时刻查看周边环境变化,回程时检讨当天的过失,总结,睡觉。”碰上天气恶劣的时候,他就会跑去研究所研究钓具。
对于大久保来说,既是人生又是事业的垂钓旅途中有苦有乐,光耀与辛酸的背后是他用汗水拼搏的光辉业绩。路亚讲究策略,需要智慧,暴发力及坚韧不拔的态度,这些特点在他身上一一呈现,敏锐的洞察力与爽朗的性格给人一种耳目一新的冲击感。
个人荣誉
2003年,路亚GT63公斤世界纪录。
大久保幸三与奥斯卡·特马鲁总统

2010年,路亚GT70公斤世界纪录。(纪录保持者)
2010年,被誉为日本最强钓鱼人称号。
2011年,被誉为心灵的匠师。
2012年,新年之际大久保幸三应奥斯卡·特马鲁(Oscar Manutahi Temaru)总统邀请来到了法属玻里尼西亚祝福新一年的开始。
主要成就
世界纪录
★★★ 纪录保持者 ★★★
《63公斤大型GT》
要素 | 浪人鲹 | 装备 | |||
---|---|---|---|---|---|
时间: | 2003年4月30日 (傍晚6点过后) | 重量: | 63.0公斤 | 竿: | 史密斯 TOKARA60 |
地点: | 吐噶喇列岛 | 体长: | 1.63米 | 轮: | 西马诺 STELLA |
搏斗时长: | 6分8秒 | ||||
艇: | 海洋挑战者 |
《70公斤大型GT》
要素 | 浪人鲹 | 装备 | |||
---|---|---|---|---|---|
时间: | 2010年6月14日 | 重量: | 70.0公斤 | 竿: | 史密斯 火箭 |
地点: | 庆良间海域 | 体长: | 1.5米 | 轮: | 西马诺 STELLA |
搏斗时长: | 15点25分~15点38分(约:13分钟) | 胴围: | 1.14米 | 饵: | HAMMER HEAD 泡舞 |
艇: | 波曼号 | 体厚: | 30公分 |
个人纪录更新
粗略统计(1999年~2010年)
■ 路亚历程 ■
墨西哥42公斤黄鳍鲔,斯米兰群岛10公斤以上蓝鳍鲹,
哥斯大黎加110磅大西洋大海鲢,沖绳29公斤梭子鱼,
旧金山85公分条纹鲈,旧金山64公分大口黑鲈,九头龙79公分樱鳟,
马尔地夫43公斤裸狐鲣,沖绳28公斤鬼头刀,48公斤裸狐鲣,
68公分鲈鱼,90公斤马林鱼,200磅梭子鱼等等。
《按鱼种分类》
浪人鲹 | ||
---|---|---|
2000年 | 马尔地夫 | 40公斤 |
2000年春 | 吐噶喇列岛 | 50公斤以上 |
2001年5月 | 吐噶喇列岛 | 51公斤 |
2002年8月 | 沖绳 | 57公斤 |
2003年4月 | 吐噶喇列岛 | 63公斤 |
2005年4月 | 科摩多 | 1.63米 (无秤) |
2010年6月 | 沖绳 | 70公斤以上 |
雷鱼 | ||
---|---|---|
2000年7月 | 九州 | 95公分 |
2008年5月 | (非公开) | 97公分 |
鲶鱼 | ||
---|---|---|
2005年6月 | 猪名川 | 55公分 |
2007年7月 | (非公开) | 60公分 |
2008年7月 | (非公开) | 66公分 |
2008年7月 | (非公开) | 69公分 |
2009年5月 | (非公开) | 74公分 |
鲨鱼 | ||
---|---|---|
2002年4月 | 吐噶喇列岛 | 105公斤 |
2005年6月 | 吐噶喇列岛 | 2.6米 |
2005年7月 | 吐噶喇列岛 | 130公斤的秤没称出来重量 |
虹鳟 | ||
---|---|---|
2004年12月 | 通天湖 | 60公分以上 |
2005年11月 | 高宫 | 65公分 |
2005年12月 | 东山湖 | 75公分 |
2006年1月 | 高宫 | 60公分以上虹鳟Hirepin (警惕性极高的稀有种) |
凤来鳟 | ||
---|---|---|
2005年11月 | 通天湖 | 76公分 |
2005年12月 | 东山湖 | 85公分 |
2009年12月 | 通天湖 | 86公分 |
多曼 | ||
---|---|---|
2003年9月 | 泰国 | 70公分 |
2006年7月 | 马来西亚 | 5公斤以上 |
2007年7月 | 马来西亚 | 5.5公斤 |
2008年1月 | 马来西亚 | 6.5公斤 |
2008年7月 | 马来西亚 | 7公斤 |
银鲑 | ||
---|---|---|
2005年11月 | 通天湖 | 53公分 |
2007年1月 | 通天湖 | 55公分 |
2007年2月 | 通天湖 | 57公分 |
2008年12月 | 通天湖 | 60公分 |
《按年份分类》
1999年 | |||
---|---|---|---|
1999年 | 50公斤 | 棕点石斑鱼 | |
1999年 | 纽西兰 | 20公斤 | 黄条鰤 |
2000年 | |||
---|---|---|---|
2000年 | 马尔地夫 | 40公斤 | 浪人鲹 |
2000年春 | 吐噶喇列岛 | 50公斤以上 | 浪人鲹 |
2000年 | 马尔地夫 | 40公斤以上 | 裸狐鲣 |
2000年 | 马尔地夫 | 60公斤以上 | 旗鱼 |
2000年7月 | 九州 | 95公分 | 雷鱼 |
2001年 | |||
---|---|---|---|
2001年4月 | 澳大利亚 | 20磅 | 尖吻鲈 |
2001年5月 | 吐噶喇列岛 | 51公斤 | 浪人鲹 |
2001年7月 | 阿拉斯加 | 50磅以上 | 王鲑 |
2002年 | |||
---|---|---|---|
2002年1月 | 弗里曼特尔 | 30公斤以上 | 马鰤 |
2002年2月 | 马尔地夫 | 40公斤以上 | 裸狐鲣 |
2002年4月 | 吐噶喇列岛 | 3公斤以上 | 鱿鱼 |
2002年4月 | 吐噶喇列岛 | 105公斤 | 鲨鱼 |
2002年8月 | 沖绳 | 57公斤 | 浪人鲹 |
2002年12月 | 大东岛 | 1.83米 | 棘鳞蛇鲭 |
2003年 | |||
---|---|---|---|
2003年4月 | 吐噶喇列岛 | 63公斤 | 浪人鲹 |
2003年9月 | 泰国 | 70公分 | 多曼 |
2004年 | |||
---|---|---|---|
2004年1月 | 澳大利亚 | 50公斤 | 马鰤 |
2004年8月 | 韩国 | 110公分 | 黄条鰤 |
2004年9月 | 北港 | 46公分 | 千又 |
2004年9月 | 北港 | 30公分 | 赫氏无鳔鮋 |
2004年11月 | 科摩多 | 65公斤以上 | 蓝身大斑石斑鱼 |
2004年12月 | 通天湖 | 60公分以上 | 虹鳟 |
2005年 | |||
---|---|---|---|
2005年1月 | 厄瓜多 | 60公分 | 孔雀鲈 |
2005年1月 | 厄瓜多 | 2.5米/80公斤 | 虎皮鸭嘴 |
2005年1月 | 厄瓜多 | 1.29米 | 巨骨舌鱼 |
2005年4月 | 科摩多 | 1.63米 | 浪人鲹(无秤) |
2005年5月 | 吐噶喇列岛 | 21公斤 | 鲔鱼 |
2005年6月 | 吐噶喇列岛 | 2.6米 | 鲨鱼 |
2005年6月 | (非公开) | 95公分 | 雷鱼 |
2005年6月 | 吐噶喇列岛 | 1.3米 | 鬼头刀 |
2005年6月 | 猪名川 | 55公分 | 鲶鱼 |
2005年7月 | 吐噶喇列岛 | 130公斤的称没称出来重量 | 鲨鱼 |
2005年11月 | 通天湖 | 50公分 | 银桂 |
2005年11月 | 通天湖 | 53公分 | 银桂 |
2005年11月 | 高宫 | 65公分 | 虹鳟 |
2005年11月 | 通天湖 | 76公分 | 凤来鳟 |
2005年12月 | 东山湖 | 75公分 | 虹鳟 |
2005年12月 | 东山湖 | 85公分 | 凤来鳟 |
2006年 | |||
---|---|---|---|
2006年1月 | 高宫 | 60公分以上 | 虹鳟Hirepin |
2006年7月 | 马来西亚 | 5公斤以上 | 多曼 |
2006年8月 | 新加坡 | 20公斤以上 | 清水石斑鱼 |
2006年9月 | 吐噶喇列岛 | 35公斤 | 鲔鱼 |
2006年9月 | 新加坡 | 10公斤以上 | 尖吻鲈 |
2007年 | |||
---|---|---|---|
2007年1月 | 通天湖 | 55公分 | 银桂 |
2007年2月 | 通天湖 | 57公分 | 银桂 |
2007年7月 | (非公开) | 60公分 | 鲶鱼 |
2007年7月 | 马来西亚 | 5.5公斤 | 多曼 |
2007年9月 | 曼谷 | 1.6米 | 巨骨舌鱼 |
2007年12月 | 科摩多 | 1.68米 | 日本马加鰆 |
2008年 | |||
---|---|---|---|
2008年1月 | 新加坡 | 20公斤 | 清水石斑鱼 |
2008年1月 | 马来西亚 | 6.5公斤 | 多曼 |
2008年4月 | 巴布亚纽几内亚 | 40磅 | 戈氏笛鲷 |
2008年5月 | 神户 | 52.5公分 | 黑鲷 |
2008年5月 | (非公开) | 97公分 | 雷鱼 |
2008年7月 | 马来西亚 | 7公斤 | 多曼 |
2008年7月 | 松山黑岩 | 94公分 | 五条鰤 |
2008年7月 | 马来西亚 | 7公斤 | 多曼 |
2008年7月 | (非公开) | 66公分 | 鲶鱼 |
2008年7月 | (非公开) | 69公分 | 鲶鱼 |
2008年8月 | 山口 | 90公分 | 海鲈 |
2008年8月 | 蒙古 | 1.24米/45磅 | 哲罗鲑 |
2008年8月 | 蒙古 | 1.3米 | 哲罗鲑 |
2008年8月 | 蒙古 | 1.4米 | 哲罗鲑 |
2008年12月 | 通天湖 | 60公分 | 银桂 |
2009年 | |||
---|---|---|---|
2009年2月 | 南予 | 34公分 | 日本竹策鱼 |
2009年3月 | 新加坡 | 10公斤 | 尖吻鲈 |
2009年5月 | 沖绳 | 20公斤 | 朝鲜马鲛 |
2009年5月 | (非公开) | 74公分 | 鲶鱼 |
2009年6月 | (非公开) | 80公分 | 鲤鱼 |
2009年6月 | 宫城 | 70公分 | 条纹鲈 |
2009年9月 | 琵琶湖 | 48公分 | 鲈鱼 |
2009年10月 | 新加坡 | 80公分以上 | 孔雀鲈 |
2009年12月 | 通天湖 | 86公分 | 凤来鳟 |
2010年 | |||
---|---|---|---|
2010年3月 | 泰国 | 30磅 | 尖吻鲈 |
2010年5月 | 神户 | 55.5公分 | 黑鲷 |
2010年6月 | 沖绳 | 70公斤以上 | 浪人鲹 |
2010年9月 | 大阪湾 | 9本半 | 带鱼 |
2010年10月 | 沖绳 | 1.03米 | 花鳗鲡 |
2010年11月 | 沖绳 | 1.3米 | 花鳗鲡 |
注解:
1.(非公开)场地:早期大久保的影视作品中因指明了各处钓场,欣喜若狂的钓友们纷纷前去寻鱼,导致庄家大面积受损,周边环境受到严重破坏,史密斯公司收到了多封来自各方的警告信及起诉书。为此,在后期的影视作品中凡有关雷鱼、鲶鱼的一概没有钓场信息的记录。
2.带鱼9本半:在日本通常用手指计量带鱼的大小。手掌大小宽的带鱼为5本指。
■ 饵钓历程 ■
2004年 | |||
---|---|---|---|
2004年4月 | 哈萨克斯坦 | 1.5米 | 欧洲鲇 |
2004年4月 | 哈萨克斯坦 | 1.2米 | 黑鲶 |
2004年4月 | 哈萨克斯坦 | 1.6米 | 香槟鲶 |
2004年4月 | 哈萨克斯坦 | 2.1米以上 | 巨鲶 |
2004年9月 | 北港 | 46公分 | 千又 |
2004年9月 | 北港 | 30公分 | 赫氏无鳔鮋 |
2004年10月 | 神户 | 46公分 | 黑鲷 |
2004年10月 | 北港 | 52.5公分 | 黑鲷 |
2006年 | |||
---|---|---|---|
2006年8月 | 北港 | 53.5公分 | 千又/落入钓 |
影视作品
录像带作品
ALVAN株式会社发行
《雷强》
《雷强第二版》
DVD作品
2003年9月17日 | 传说第一集 | 《最强GT》 |
2004年5月19日 | 传说第二集 | 《青物》 |
2004年7月23日 | 传说第三集 | 《雷鱼》 (VHS/DVD)同时发行 |
2005年12月23日 | 传说第四集 | 《雷鱼2》 |
2006年10月1日 | 传说第五集 | 《最强GT 2》 |
2007年1月12日 | 传说第六集 | 《雷鱼3》 |
2008年9月12日 | 传说第七集 | 《鲶人》 |
2010年5月13日 | 传说第八集 | 《戈氏笛鲷》 |
2010年7月31日 | 传说第九集 | 《雷鱼4》 |
2011年4月29日 | 传说第十集 | 《鲶2》 |
其他作品
2006年12月23日 | 《巨大生物捕获集》---日本30强 |
2007年3月26日至29日 | 《海外垂钓特辑》 |
2009年8月27 | 《榻榻米上的故事》 |
2010年9月14日 | 《不可思议的世界---雷鱼猎人》 |
2010年6月 | 《重磅出击特别版---70公斤浪人鲹.世界纪录》专访 |
2011年10月3日 | 《Vol.虾虎鱼》 |
2012年11月5日 | 《Vol.小鱼攻略》 |
Vol.第10期 | 《蓝莓湖鲈鱼》 |
2011年2月18日 | 《Vol.通天湖的路亚溪流》 |
2007年12月29.2008年1月5日 | 《东山湖》特邀 |
2008年6月14.2008年6月21日 | 《鲷鱼篇》特邀 |
2008年7月26.2008年8月2日 | 《雷鱼﹠鲶鱼篇》特邀 |
2008年9月6号,7号,8号,13号 | 《蓝莓湖鲈鱼》特邀 |
2008年10月4号,6号,8号,10号,11号,16号 | 《重磅出击---千早川篇》特邀 |
2008年11月15号,22号,25号 | 《重磅出击---东北溪流篇》特邀 |
2009年8月22号,26号,27号,29号,30号 | 《重磅出击---柿田川垂钓物语》特邀 |
2009年9月5号,6号,12号,15号 | 《茅屋浜千又篇》特邀 |
2009年11月28号,29号.2009年12月5号,6号 | 《溪流篇》特邀 |
2010年4月17号,18号,24号,25号,30号 | 《山口县海鲈篇》特邀 |
2007年10月31日 | 第一回 | 《重磅出击---雷鱼》 |
2007年11月20日 | 第二回 | 《重磅出击---湖泊中的鱼》 |
2007年12月21日 | 第三回 | 《重磅出击---带鱼的铁板钓法》 |
2008年1月2 | 第四回 | 《重磅出击---大眼鲷钓法》 |
2008年2月21日 | 第五回 | 《重磅出击---河川与湖泊中的鱼》 |
2008年3月21日 | 第六回 | 《重磅出击---路亚钓技巧》 |
2008年4月21日 | 第七回 | 《重磅出击---平鮋钓法》 |
2008年5月20日 | 第八回 | 《重磅出击---鲷》 |
2008年5月20日 | 第九回 | 《重磅出击---雷鱼与鲶鱼》 |
2008年7月30日 | 第十回 | 《重磅出击---水面系》 |
2008年8月20日 | 第十一回 | 《重磅出击---溪流钓》 |
2008年9月22日 | 第十二回 | 《重磅出击---河川中的千又》 |
2008年10月20日 | 第十三回 | 《重磅出击---神户港的千又》 |
2008年11月25日 | 第十四回 | 《重磅出击---通天湖》 |
2008年12月22日 | 第十五回 | 《重磅出击---海鲈》 |
2009年1月20日 | 第十六回 | 《重磅出击---溪流钓场》 |
2009年2月20日 | 第十七回 | 《重磅出击---海钓》 |
2009年3月23日 | 第十八回 | 《重磅出击---管理钓场》 |
2009年4月21日 | 第十九回 | 《重磅出击---管理钓场》 |
2009年5月21日 | 第二十回 | 《重磅出击---近海小钓》 |
2009年6月22日 | 第二十一回 | 《重磅出击---溪流钓》 |
2009年7月21日 | 第二十二回 | 《重磅出击---水面系》 |
2009年8月20日 | 第二十三回 | 《重磅出击---鲶》 |
2009年10月15日 | 第二十四回 | 《重磅出击---茅屋浜千又》 |
2009年8月6日 | 第二十五回 | 《重磅出击---东京湾水面系海鲈钓法》 |
2009年10月17日 | 第二十六回 | 《重磅出击---渔港海鲈》 |
2009年11月17日 | 第二十七回 | 《重磅出击---管理钓场条纹鲈》 |
2009年9月 | 第二十八回 | 《重磅出击---海外篇》 |
2010年3月5日 | 第二十九回 | 《重磅出击---通天湖》 |
2010年3月30日 | 第三十回 | 《重磅出击---千早川》 |
2010年4月28号 | 第三十一回 | 《重磅出击---横滨游艇钓海鲈》 |
2010年5月21号 | 第三十二回 | 《重磅出击---松山青物》 |
2010年5月26号 | 第三十三回 | 《重磅出击---快艇钓海鲈》 |
2010年7月7日 | 第三十四回 | 《重磅出击---雷鱼与鲶鱼》 |
2010年8月31号 | 第三十五回 | 《重磅出击---浜名湖千又》 |
2010年9月16号 | 第三十六回 | 《重磅出击---铁板钓带鱼》 |
2010年11月3号 | 第三十七回 | 《重磅出击---鱿鱼的木虾与活饵钓法》 |
2010年11月26号 | 第三十七回续篇 | 《重磅出击---活饵垂钓》 |
2010年12月3号 | 第三十八回 | 《重磅出击---活饵垂钓》 |
2010年12月1号 | 第三十九回 | 《重磅出击---游艇钓海鲈》 |
2011年1月18日 | 第四十回 | 《重磅出击---管理钓场》 |
2011年2月21日 | 第四十一回 | 《重磅出击---铁板海钓》 |
2011年3月24日 | 第四十二回 | 《重磅出击---海钓青物》 |
2011年4月上旬 | 第四十三回 | 《重磅出击---马尔地夫上集》 |
2011年4月上旬 | 第四十四回 | 《重磅出击---马尔地夫下集》 |
2011年6月27日 | 第四是五回 | 《重磅出击---新手上路》 |
2011年6月29日 | 第四十六回 | 《重磅出击---铁板青物》 |
2011年7月13日 | 第四十七回 | 《重磅出击---琵琶湖水面系》 |
2011年9月上旬 | 第四十八回 | 《重磅出击---鲶鱼钓法》 |
2011年10月12日 | 第四十九回 | 《重磅出击---琵琶湖水面系》 |
2011年10月24日 | 第五十回 | 《重磅出击---沖绳GT》 |
2011年12月7日 | 第五十一回 | 《重磅出击---鳟鱼钓法》 |
2011年10月22日 | 第五十二回 | 《重磅出击---沙鮻钓法》 |
第五十三回 | 《重磅出击---大阪湾海钓》 | |
2012年4月19日 | 第五十四回 | 《重磅出击---沖绳路亚小鱼》 |
2012年5月17日 | 第五十五回 | 《重磅出击---琵琶湖鲈鱼》 |
2012年6月21日 | 第五十六回 | 《重磅出击---铁板海钓》 |
2012年6月7日 | 第五十七回 | 《重磅出击---大阪湾海鲈》 |
2012年8月16日 | 第五十八回 | 《重磅出击---沙鮻钓法》 |
2012年9月20日 | 第五十九回 | 《重磅出击---大阪湾青物》 |
2012年10月18日 | 第六十回 | 《重磅出击---海钓鱼种多样化上集》 |
2012年11月15日 | 第六十一回 | 《重磅出击---海钓鱼种多样化下集》 |
2012年12月20日 | 第六十二回 | 《重磅出击---海鲈与青物钓法》 |
2013年1月19日 | 第六十三回 | 《重磅出击---海钓铁板》 |
2013年2月21日 | 第六十四回 | 《重磅出击---快艇钓海鲈》 |
2013年3月21日 | 第六十五回 | 《重磅出击---初春的琵琶湖》 |
汉字造语
【鱼加强】该汉字在日本已被登记为大久保幸三的造语。
大久保幸三汉字造语

《字》商标号:4650608号。
《South Times》商标号:4836764号。
中文解释:浪人鲹,即GT。
浪人鲹属于鲹科鱼类,鲈形目海水鱼的一种。生息于印度太平洋的热带 -亚热带水域。鲹科中最大的食肉鱼种。强壮力大,是路亚钓手海钓中最为偏爱的鱼种之一。
大久保幸三在採访中提到,关于该汉字的塑造完全出于自己对浪人鲹的喜爱与嚮往。
在拍摄【GT特别系列】的专题片中,需要添加‘行动代号’。细想,浪人鲹的日文假名为[ロウニンアジ]、英文为[Giant Trevally]两者取其都不为快,最终毅然决定使用汉字,题标命名为《‘鱼强’之梦想》,这就是该字的起源。
在日本鱼字旁的汉字非常多,当然多为鱼的名字。
很多寿司店都会使用布满鱼名的茶杯,意指传统与风俗。大久保很喜欢用这样的茶杯,当此杯盛满暖暖的绿茶,握在手中的感觉令人愉悦,他总是仔细端详每一个汉字,捕捉它背后的寓意。
‘鰯’字是指沙丁鱼,大久保会意沙丁鱼的确很柔弱,只要轻轻触摸鱼体就会大面积脱落鳞片,先人的造字工匠令他感动。象形文字的起源与创作固然是理所当然,但在大久保的眼里看到更多的是外形的美感与内在的灵魂。
如果说一定要给浪人鲹命名一个汉字,大久保觉得这个字一定要是‘鱼强’字。
他很希望自己提案的‘鱼强’字前辈们也能喜欢。
合作团体
大久保幸三年300天以上进行路亚垂钓,约150天日本本土,150天海外。
除固定摄製组跟拍外,影视公司、报章杂誌、电视台等做採访时也会随行。
性格爽朗的大久保与合作团体都保持着良好的关係,有些工作人员开玩笑着说:“大久保兄从来不会投诉拍摄角度!”
与许多严谨的行内人相比,大久保独特的乐天派个性带给身边人许多欢乐,让人有种非常亲切的感觉。
合作测钓企业
- 史密斯(smith),
- 莫里斯(morris,即:瓦里瓦斯varivas),
- 胜一(decoy ,katsuichi),
- 西马诺(shimano),
- 悍马饵(hammer-head),
- 快美特(carmate),
- 塔雷克斯(talex),
- 非纳斯(finesse),
- 纳拓(Factory NATO),
- 乐伯乐日本(rapala-jp),
- 美德纳斯(madness),
- 钓策(Anglers-Design),
合作渔业
- 吐噶喇列岛所属海洋挑战者管理组,
- 沖绳游鱼船寄宫垂钓中心,
- 瀬戸内海之松山铁板船队(西冈游渔),
- 巴厘岛凯撒垂钓中心,
- 德之岛海滨服务中心,
- PilarⅡ海人-松山游渔船队,
- 佐藤屋-酒田钓船组,
- 沖绳曼波号游艇垂钓中心,
- 沖绳海屋钓船组,
- 横滨帕拉斯海钓,
- 东京湾先锋开拓者钓船组,
- 东京湾实践游渔团,
合作媒体
- A.P.S影视公司,
- FULL-CONTACT,
- 海钓世界出版社,
- 垂钓映画,
个人理念
自创线组
大久保幸三GT钓的前导编织
2003年大久保幸三研发了GT垂钓中的最强钓组,经过多次的反覆测试,不仅结构上强化了钓组,还大幅度的避免跑鱼或断线的事情发生。
根据各种前导线的编织方法和适合使用搭配鱼线的实验结果证明,主PE线编织成双重重叠可加长强度。双重编织主线+170LB尼龙前导线,与主线使用电车编织法衔接。
在170LB的尼龙主线上使用2个4N型固定鱼线扣环,把300LB的尼龙线双重编织后锁定连结。绑硬饵也是用金属锁定扣环。锁定时留出15cm左右的间隔可防止被鱼齿咬断。
格言
忠实于垂钓,并且爱它。
坚守信念,时刻不忘目标。
能为二斤鱼笑的人,同样能为二斤鱼而哭。
无论白天黑夜,不管天南地北,鱼在我在。
路亚中的逆境是特殊财富。
理念
与其说追逐梦想,不如说创造梦想与大久保本身更为贴切,他每天不断的锻鍊身体,加强自己的臂力腿力,努力体高身体素质。
另外研究钓法、打磨钓具,检讨着一直以来的经验,为的就是能遇见最完美的大鱼。
所有的期待与等待,无时无刻不在大久保的脑海中反覆涌现。
他不喜欢用他人的规矩来约束自己的钓鱼理念,记录鱼的申请也是件令他头痛不堪的行为。
对于别人嚮往的成就感与自豪大久保本人完全没有兴趣,因为他知道太多的鱼经不起折腾,遇到珍贵稀有的鱼种很怕它在自己的手中丧命。
大久保认为路亚垂钓重在技术,儘可能的不要伤害到鱼,奇缘过后把它送回自然。
唯一的愿望就是能把最棒的鱼拥入怀中,拍照留念。
深知最佳状态的时光在缩短,因此他更加珍惜未来的每一天。
大久保尊敬这些强大的对手,期待与他们的相遇,这就是作为钓鱼人的他那简单而又单纯的理念。
他总说,即便有一天钓不动了,回首今宵时亦不枉此生了。
无论是什幺鱼,只要钓到过大的就期盼更加大的巨物出现,为此在垂钓生涯中不断的创造梦想,力求卓越。
给冬粉们的话:
无论大家钓哪一类型的鱼,钓获不在于大、小、多、少,只在乎是否已竭尽所能。
无须在意他人的目光,自信是最可靠的资本,发现自我,保持本色。
路亚中当你煞费苦心,努力尝试并运用各种知识后上鱼瞬间就会感悟,收穫的不仅仅是鱼,还包括珍贵的回忆。有付出就会有回报,切勿忘记带上真诚的心。