济南吉宏机械有限公司是国家建设部、国家质量技术监督总局认定的塔式起重机定点生产企业,採用国际标準,并通过ISO9001:2000质量体系认证,是山东省建设厅建筑机械协会会员单位。公司北靠济青高速,南依胶济铁路及309国道,西望济南,东通淄博,交通便利,通讯畅达。公司技术力量雄厚,设备齐全,工艺先进,检测完善。
基本介绍
- 中文名:济南吉宏塔式起重机
- 地址:济南
- 性质:起重机
- 品牌:吉宏
公司品牌
十多年来,公司先后研製出“吉宏”牌塔吊,包含各种型号的液压自升式塔吊QTZ31.5、QTZ40、QTZ50、QTZ63及QTZ80型。“吉宏”牌塔机具有结构合理,性能优越,便于拆装,运输便利,价格低廉以及通用化高的特点。广泛适用于各种建筑,深受施工单位青睐。
公司服务
公司始终坚持“科技是第一生产力”,走科技兴企的道路,坚持以产品质量求生存,以技术进步求发展,以产品品种争有事,以高效低耗为準则,以优质服务取信誉的企业方针,不断探索,完善工艺。且公司配备了一支技术精湛的售后服务团队,力争为客户做到售前、售后服务周到及时,保证在最短时间内给客户一个满意。
公司产品
公司产品已远销欧洲、北美、东南亚等各国,且形成了良好的合作关係。
公司愿以百分之百的热情欢饮新老客户,精诚合作,共图发展。
QTZ31.5塔机Technical Sheet
TYPE型 号 | TC4208 | |
Rated lifting moment 起重力矩(KN.m) | 315 | |
Working range 工作幅度(m) | 3~42 | |
Load 额定起重量 | Tip load 最大幅度处(t) | 0.66 |
Max load 最大起重量(t) | 3 | |
Lifting height 起升高度 | Free standing 独立式(m) | 28 |
Adhesion type 附着式(m) | 90 | |
Hoist mechanism 起升机构 | Double falls speed 2倍率(m/min) | 50.42/25.6/7 |
Motor 电机 | / | |
Slewing mechanism 迴转机构 | speed 迴转速度(r/min) | 0-0.64 |
Motor 电机 | / | |
Trolleying mechanism 变幅机构 | speed 变幅速度(m/min) | 33/22 |
Motor 电机 | / | |
Jacking speed 顶升速度(m/min) | 0.6 | |
Mast section size 标準节尺寸(mm) | 1494*1494*2200 | |
Mast section material 塔身主肢材料(Q235B) | ∠140*12 | |
Total power (KW) 装机总容量 | 23.5 | |
Working voltage&frequency 工作电压和频率 | 380V/50HZ |
QTZ40塔机Technical Sheet
TYPE型 号 | TC4708 | TC4808 | |
Rated lifting moment 起重力矩(KN.m) | 400 | 400 | |
Working range 工作幅度(m) | 3~47 | 3~48 | |
Load 额定起重量 | Tip load 最大幅度处(t) | 0.8 | 0.8 |
Max load 最大起重量(t) | 4 | 4 | |
Lifting height 起升高度 | Free standing 独立式(m) | 30 | 30 |
Adhesion type 附着式(m) | 120 | 120 | |
Hoist mechanism 起升机构 | Double falls 2倍率(m/min) | 70/35/7.5 | 70/35/7.5 |
Fourfold falls 4倍率(m/min) | 35/17.5/3.75 | 35/17.5/3.75 | |
Motor 电机 | / | / | |
Slewing Mechanism 迴转机构 | Speed 迴转速度(r/min) | 0.375/0.75 | 0.375/0.75 |
Motor 电机 | / | / | |
Trolley Mechanism 变幅机构 | Speed 变幅速度(m/min) | 25/38 | 25/38 |
Motor 电机 | / | / | |
Jacking speed 顶升速度(m/min) | 0.5 | 0.4 | |
Mast section size 标準节尺寸(mm) | 1494*1494*2200 | 1494*1494*2200 | |
Mast section material 塔身主肢材料(Q235B) | ∠140*12/∠160*12 | ∠140*12/∠160*12 |
QTZ50塔机Technical Sheet
TYPE型 号 | TC5008 | TC5010 | |
Rated lifting moment 起重力矩(KN.m) | 500 | 570 | |
Working range 工作幅度(m) | 3-50 | 3-50 | |
Load 额定起重量 | Tip load 最大幅度处(t) | 0.8 | 1 |
Max load 最大起重量(t) | 4 | 4 | |
Lifting height 起升高度 | Free standing 独立式(m) | 30 | 28/30 |
Adhesion type 附着式(m) | 120 | 140 | |
Hoist mechanism 起升机构 | Double falls speed 2倍率(m/min) | 70/30/9 | 70/30/9 |
Fourfold falls speed 4倍率(m/min) | 35/17.5/4.5 | 35/17.5/4.5 | |
Motor 电机 | / | / | |
Slewing Mechanism 迴转机构 | speed 迴转速度(r/min) | 0.56 | 0.71 |
Motor 电机 | / | / | |
Trolley Mechanism 变幅机构 | speed 变幅速度(m/min) | 25.2/38.6 | 25.2/38.6 |
Motor 电机 | / | / | |
Jacking speed 顶升速度(m/min) | 0.6 | 0.6 | |
Mast section size 标準节尺寸(mm) | 1500*1500*2200 | 1600*1600*2500/ 1680*1680*2200 | |
Mast section material 塔身主肢材料(Q235B) | ∠160*12 | ∠160*12 |
QTZ63塔机 Technical Sheet
TYPE型 号 | TC5213 | TC5510 | TC5610 | TC5013 | |
Rated lifting moment 起重力矩(KN.m) | 630 | 630 | 630 | 630 | |
Working range 工作幅度(m) | 3~52 | 3~55 | 3~56 | 3~50 | |
Load 额定起重量 | Tip load 最大幅度处(t) | 1.3 | 1 | 1 | 1.3 |
Max load 最大起重量(t) | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Lifting height 起升高度 | Free standing 独立式(m) | 40 | 40 | 40 | 40 |
Adhesion type 附着式(m) | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Hoist mechanism 起升机构 | Double falls speed 2倍率(m/min) | 80/40/8.5 | 80/40/8.5 | 80/40/8.5 | 80/40/8.5 |
Fourfold falls speed 4倍率(m/min) | 40/20/4.25 | 40/20/4.25 | 40/20/4.25 | 40/20/4.25 | |
Motor 电机 | / | / | / | / | |
Slewing Mechanism 迴转机构 | speed 迴转速度(r/min) | 0-0.6 | 0-0.6 | 0-0.6 | 0-0.6 |
Motor 电机 | / | / | / | / | |
Trolley Mechanism 变幅机构 | speed 变幅速度(m/min) | 44/22 | 44/22 | 44/22 | 44/22 |
Motor 电机 | / | / | / | / | |
Jacking speed 顶升速度(m/min) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
Mast section size 标準节尺寸(mm) | 1833*1833*2500 | 1833*1833*2500 | 1833*1833*2500 | 1833*1833*2500 | |
Mast section material 塔身主肢材料(Q235B) | ∠125*10扣方 | ∠125*10扣方 | ∠125*10扣方 | ∠125*10扣方 |
QTZ80塔机 Technical Sheet
项目ITEM | 单位 | TC5513 | TC5615 | |
Rated lifting moment 起重力矩 | KN.m | 800 | 800 | |
Working range 工作幅度 | m | 3-55 | 3-56 | |
Load 额定起重量 | Tip load 最大幅度处 | t | 1.3 | 1.5 |
Max load 最大起重量 | 6/8 | 6/8 | ||
Lifting height 起升高度 | Free standing 独立式 | m | 40 | 40 |
Adhesion type 附着式 | 150 | 150 | ||
Hoist mechanism 起升机构 | Double falls speed 2倍率 | m/min | 80/40/8.5 | 80/40/8.5 |
Fourfold falls speed 4倍率 | 40/20/4.25 | 40/20/4.25 | ||
Motor 电机 | / | / | / | |
Slewing Mechanism 迴转机构 | speed 迴转速度 | r/min | 0.62 | 0.62 |
Motor 电机 | / | / | / | |
Trolley Mechanism 变幅机构 | speed 变幅速度 | m/min | 21/42 | 21/42 |
Motor 电机 | / | / | / | |
Jacking speed 顶升速度 | m/min | 0.4 | 0.4 | |
Mast section size 标準节尺寸(mm) | 1833*1833*2500 | |||
Mast section material 塔身主肢材料(Q235B) | ∠125*12扣方 |
型号 (Type) | 基本高度 (Basic Height) | 最大高度 (Max Height) | 臂长 ( Radius ) | 最大吊重 (Max Load) | 臂端吊重 (Tip Load) |
QTZ31.5 | 29m | 90m | 42m | 3t | 0.8t |
QTZ40(4708) | 30m | 120m | 47m | 4t | 0.8t |
QTZ40(4808) | 30m | 120m | 48m | 4t | 0.8t |
QTZ40(4810) | 30m | 120m | 48m | 4t | 1.0t |
QTZ50(5008) | 30m | 140m | 50m | 4t | 0.8t |
QTZ50(5010) | 30m/29m | 140m | 50m | 4t | 1.0t |
QTZ63(5013) | 40m | 150m | 50m | 6t | 1.3t |
QTZ63(5213) | 40m | 150m | 52m | 6t | 1.3t |
QTZ63(5610) | 40m | 150m | 56m | 6t | 1.0t |
QTZ80(5615) | 40m | 150m | 560m | 6t | 1.5t |