因弗内斯苏格兰人足球俱乐部,英文名:Inverness,所属国家,苏格兰,联赛级别,苏甲
基本介绍
- 中文名称:因弗内斯苏格兰人足球俱乐部
- 英文名称:Inverness
- 涉及项目:足球
- 所属国家:苏格兰
- 联赛级别:苏甲
2016年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 埃森 | Ryan Esson | 门将 | 1980-03-19 | 苏格兰 | 187 | 79 | 0 | 0 |
2 | 拉文 | Dave Raven | 右后卫 | 1985-03-10 | 英格兰 | 183 | 72 | 6 | 1 |
3 | 特雷马科 | Carl Tremarco | 左后卫 | 1985-10-11 | 英格兰 | 180 | 78 | 15 | 2 |
4 | 麦克瑙顿 | Kevin McNaughton | 右后卫 | 1982-08-28 | 苏格兰 | 179 | 66 | 2 | 0 |
5 | 沃伦 | Gary Warren | 中后卫 | 1984-08-16 | 英格兰 | 16 | 0 | ||
6 | 米金斯 | Josh Meekings | 后卫 | 1982-09-02 | 英格兰 | 184 | 78 | 13 | 1 |
7 | 波尔沃斯 | Liam Polworth | 前腰 | 1994-10-12 | 苏格兰 | 178 | 13 | 3 | |
8 | 德拉珀 | Ross Draper | 中前卫 | 1988-10-20 | 英格兰 | 185 | 79 | 16 | 3 |
10 | 多兰 | Aaron Doran | 右前卫 | 1991-05-13 | 爱尔兰 | 170 | 76 | 12 | 1 |
11 | 维古尔斯 | Iain Vigurs | 左后卫 | 1988-05-07 | 苏格兰 | 168 | 64 | 15 | 1 |
15 | 穆尔拉尼 | Jake Mulraney | 前卫 | 1996-04-05 | 爱尔兰 | 14 | 0 | ||
16 | 坦赛 | Greg Tansey | 中前卫 | 1988-11-21 | 英格兰 | 185 | 78 | 15 | 1 |
17 | 霍尔纳 | Lewis Horner | 前腰 | 1992-02-01 | 英格兰 | 7 | 0 | ||
18 | 菲舍尔 | Alex Fisher | 前锋 | 1990-06-30 | 英格兰 | 190 | 76 | 9 | 1 |
19 | 博登 | Scott Boden | 前锋 | 1989-12-19 | 英格兰 | 182 | 70 | 8 | 1 |
20 | 金 | Billy King | 前卫 | 1994-05-12 | 苏格兰 | 14 | 1 | ||
21 | 萨瑟兰 | Alasdair Sutherland | 前锋 | 苏格兰 | 1 | 0 | |||
22 | 麦凯 | Brad McKay | 中后卫 | 1993-03-26 | 苏格兰 | 183 | 10 | 0 | |
25 | 欧文·威廉斯 | Owain Williams | 门将 | 1987-03-17 | 威尔斯 | 193 | 77 | 15 | 0 |
26 | 杜姆布亚 | Lonsana Doumbouya | 后卫 | 1990-09-26 | 法国 | 13 | 5 | ||
31 | 麦凯 | Cameron Mackay | 门将 | 苏格兰 | 1 | 0 |
2015年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 埃森 | Ryan Esson | 门将 | 1980-03-19 | 苏格兰 | 187 | 79 | 4 | 0 |
2 | 拉文 | David Raven | 右后卫 | 1985-03-10 | 英格兰 | 183 | 72 | 25 | 0 |
3 | 欣尼 | Graeme Shinnie | 左后卫 | 1991-08-04 | 苏格兰 | 173 | 63 | 26 | 1 |
4 | 维森特 | James Vincent | 前卫 | 1989-09-27 | 英格兰 | 180 | 70 | 13 | 1 |
5 | 沃伦 | Gary Warren | 中后卫 | 1984-08-16 | 英格兰 | 25 | 1 | ||
6 | 米金斯 | Josh Meekings | 后卫 | 1982-09-02 | 英格兰 | 184 | 78 | 26 | 2 |
8 | 德拉珀 | Ross Draper | 中前卫 | 1988-10-20 | 英格兰 | 185 | 79 | 23 | 0 |
10 | 多兰 | Aaron Doran | 右前卫 | 1991-05-13 | 爱尔兰 | 170 | 76 | 21 | 4 |
11 | 罗斯 | Nick Ross | 前腰 | 1991-11-11 | 苏格兰 | 175 | 64 | 17 | 2 |
12 | 布里尔 | Dean Brill | 门将 | 1985-12-02 | 英格兰 | 188 | 78 | 22 | 0 |
14 | 德温 | Daniel Devine | 中后卫 | 1992-09-07 | 北爱尔兰 | 183 | 70 | 0 | 0 |
15 | 沃特金斯 | Marley Watkins | 左前卫 | 1990-10-17 | 威尔斯 | 178 | 65 | 23 | 7 |
16 | 坦赛 | Greg Tansey | 中前卫 | 1988-11-21 | 英格兰 | 185 | 78 | 25 | 4 |
17 | 霍尔纳 | Lewis Horner | 前腰 | 1992-02-01 | 英格兰 | 1 | 0 | ||
18 | 特雷马科 | Carl Tremarco | 左后卫 | 1985-10-11 | 英格兰 | 180 | 78 | 9 | 0 |
19 | 威廉斯 | Danny Williams | 左前卫 | 1988-01-25 | 英格兰 | 24 | 1 | ||
20 | 波尔沃斯 | Liam Polworth | 前腰 | 1994-10-12 | 苏格兰 | 178 | 2 | 0 | |
22 | 克里斯蒂 | Ryan Christie | 前卫 | 1995-04-28 | 苏格兰 | 24 | 4 | ||
37 | 萨瑟兰 | Alasdair Sutherland | 前锋 | 苏格兰 | 1 | 0 |
球队阵容
号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
---|---|---|---|
1 | 埃森 | 门将 | |
2 | 拉文 | 右后卫 | |
3 | 欣尼 | 左后卫 | |
4 | 琼斯 | 后腰 | |
5 | 霍格 | 后卫 | |
6 | 沃伦 | 后卫 | |
7 | 麦凯 | 前锋 | |
8 | 德拉珀 | 中前卫 | |
9 | 弗兰 | 前锋 | |
10 | 辛涅 | 前腰 | |
11 | 罗斯 | 前腰 | |
12 | 雷格罗 | 门将 | |
14 | 米金斯 | 后卫 | |
15 | 金 | 后卫 | |
16 | 奥斯维尔 | 前锋 | |
17 | 多兰 | 右前卫 | |
18 | 萨瑟兰 | 前锋 | |
19 | 莫里森 | 左前卫 | |
20 | 莱恩 | 前卫 | |
21 | 波尔沃斯 | 前腰 | |
32 | 库珀 | 中前卫 |
球队比赛
比赛日期 | 赛事 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 分析 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11-03 | 苏超 | 基尔马诺克 | 客场 | : | [析] | |
10-27 | 苏超 | 圣约翰斯顿 | 主场 | : | [析] | |
10-20 | 苏超 | 邓迪 | 客场 | : | [析] | |
10-06 | 苏超 | 罗斯 | 主场 | : | [析] | |
09-29 | 苏超 | 邓迪联 | 主场 | : | [析] | |
09-25 | 苏联赛杯 | 斯坦豪斯穆 | 客场 | 1:1 | [析] | |
09-22 | 苏超 | 爱尔兰人 | 客场 | 2:2 | [析] | |
09-15 | 苏超 | 阿伯丁 | 主场 | 1:1 | [析] | |
09-02 | 苏超 | 马瑟维尔 | 客场 | 1:4 | [析] | |
08-29 | 苏联赛杯 | 阿布罗斯 | 客场 | 2:0 | [析] | |
08-25 | 苏超 | 凯尔特人 | 主场 | 2:4 | [析] | |
08-18 | 苏超 | 哈茨 | 客场 | 2:2 | [析] | |
08-11 | 苏超 | 基尔马诺克 | 主场 | 1:1 | [析] | |
08-04 | 苏超 | 圣米伦 | 客场 | 2:2 | [析] | |
05-12 | 苏超 | 爱尔兰人 | 主场 | 2:0 | [析 |