因弗内斯足球俱乐部(Inverness Caledonian Thistle F.C.)是苏格兰足球冠军联赛球队之一。于1994年由卡莱多尼安(Caledonian F.C.)及因弗内斯菲士图(Inverness Thistle F.C.)合併成立。穿着蓝白红衫蓝裤,绰号卡利蓟(Caley Thistle)。
在低组级别参赛时因弗内斯被誉为巨人杀手,最着名是于2000年及2003年的苏格兰杯分别以3-1及1-0击败凯尔特人,在淘汰赛中击败的苏超球队还有马瑟韦尔及哈茨。
基本介绍
- 中文队名:因弗内斯足球俱乐部
- 外文队名:Inverness Caledonian Thistle F.C.
- 运动项目:足球
- 角逐赛事:苏格兰足球冠军联赛
- 所属地区:苏格兰印威内斯
- 成立时间:1994年8月
- 主场馆:卡莱多尼安球场(Caledonian Stadium)
- 容纳人数:7,750人
- 现任主教练:John Robertson
- 主席:Graham Rae
- 绰号:Caley Thistle,Caley Jags
球队历史
因弗内斯于1994年由两支高地联赛的球队卡莱多尼安及因弗内斯菲士图合併成立,初期名为卡莱多尼安菲士图(Caledonian Thistle F.C.),与罗斯郡一同加入扩大到40队的苏格兰足球联赛成为丙组新成员。1996/97年夺得丙组联赛冠军升级乙组,在乙组只花了两年于1998/99年便获亚军升上甲组。
队徽

2003/04年被视为因弗内斯最成功的一年,2003年10月26日2-0击败艾迪尔联首夺联赛挑战杯,在苏格兰杯晋身半决赛对邓弗姆林,首场1-1平手,重赛才以2-3落败,在联赛最后第二场作客2-1击败克莱德取代其榜首位置,最后一场主场3-1击败圣约翰斯顿,以1分压倒克莱德夺得甲组联赛冠军及升级苏格兰超级联赛的资格。
但苏超规定球场最少可纳10,000名观众,而因弗内斯的卡莱多尼安球场(Caledonian Stadium)并不符合规格。董事会面对两难的决定:留级甲组(如同上季的法尔科克)或是与超过150公里外的阿伯丁共用球场,经谘询球迷后,董事会决定牺牲一季在阿伯丁比赛以换取苏超参赛资格。随着超级联赛在2004/05年修例将球场容量降到6,000人,因弗内斯立即安排扩建卡莱多尼安球场,只用了47个工作日便建成两座新看台,使容量达到规格要求,在2005年1月29日重回卡莱多尼安球场,首场苏超比赛2-0击败邓弗姆林。首个球季以第8位结束,其后三季虽然继续在下游挣扎,但有惊无险成功保级。
2008/09年球季球队一直处于降班危险区域,于2009年1月17日作客0-1负于鹹美顿是其连续第七场败仗,敬陪联赛榜末席,球队解僱领队克雷格·布雷斯特,是历来首次辞退领队,换上经验丰富的特里·布彻(Terry Butcher),成绩一度有起色,在联赛剩余两仗回升第10位,但最后两场对基马诺克及法尔科克均告落败,最终与圣米伦同分而以两个得失球差被迫降班苏甲,而其获得37分是历来苏超降班球队中最高的分数。
降班后的上半季球队表现慢热,于新年前排于联赛榜第5位,与榜首的邓迪相差达到12分。但球队及时回勇,自2009年11月28日作客1-2负于帕尔蒂克后,球季余下21场赛事保持不败,于2010年4月21日当邓迪以0-1不敌拉夫流浪后,球队在尚余两轮赛事封王并确定升班资格,在下场作客7-0大胜艾尔联,是球队历来作客最大胜差;5月1日谢幕战主场1-0击败邓迪后举行冠军颁奖典礼,庆祝球队于降班一季后重返苏超。
2016–17赛季苏超,因弗内斯保级失败,降落苏冠。
球队荣誉
荣誉 | 次数 | 年度 |
---|---|---|
联 赛 比 赛 | ||
甲组联赛《第二级》冠军 | 2 | 2003/04年、2009/10年。 |
丙组联赛《第四级》冠军 | 1 | 1996/97年。 |
杯 赛 比 赛 | ||
联赛挑战杯冠军 | 1 | 2003/04年。 |
着名球星
克雷格·布雷斯特(Craig Brewster)
吉姆·卡尔德(Jim Calder)
查利·克里斯蒂(Charlie Christie)
博比·曼(Bobby Mann)
邓肯·希勒(Duncan Shearer)
达伦·多德斯(Darren Dods)
伊恩·斯图尔特(Iain Stewart)
巴里·威尔逊(Barry Wilson)
2016年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 埃森 | Ryan Esson | 门将 | 1980-03-19 | 苏格兰 | 187 | 79 | 0 | 0 |
2 | 拉文 | Dave Raven | 右后卫 | 1985-03-10 | 英格兰 | 183 | 72 | 6 | 1 |
3 | 特雷马科 | Carl Tremarco | 左后卫 | 1985-10-11 | 英格兰 | 180 | 78 | 19 | 2 |
4 | 麦克瑙顿 | Kevin McNaughton | 右后卫 | 1982-08-28 | 苏格兰 | 179 | 66 | 2 | 0 |
5 | 沃伦 | Gary Warren | 中后卫 | 1984-08-16 | 英格兰 | 19 | 1 | ||
6 | 米金斯 | Josh Meekings | 后卫 | 1982-09-02 | 英格兰 | 184 | 78 | 17 | 1 |
7 | 波尔沃斯 | Liam Polworth | 前腰 | 1994-10-12 | 苏格兰 | 178 | 16 | 3 | |
8 | 德拉珀 | Ross Draper | 中前卫 | 1988-10-20 | 英格兰 | 185 | 79 | 20 | 3 |
10 | 多兰 | Aaron Doran | 右前卫 | 1991-05-13 | 爱尔兰 | 170 | 76 | 14 | 1 |
11 | 维古尔斯 | Iain Vigurs | 左后卫 | 1988-05-07 | 苏格兰 | 168 | 64 | 19 | 1 |
15 | 穆尔拉尼 | Jake Mulraney | 前卫 | 1996-04-05 | 爱尔兰 | 16 | 0 | ||
16 | 坦赛 | Greg Tansey | 中前卫 | 1988-11-21 | 英格兰 | 185 | 78 | 19 | 2 |
17 | 霍尔纳 | Lewis Horner | 前腰 | 1992-02-01 | 英格兰 | 9 | 0 | ||
18 | 菲舍尔 | Alex Fisher | 前锋 | 1990-06-30 | 英格兰 | 190 | 76 | 12 | 1 |
19 | 博登 | Scott Boden | 前锋 | 1989-12-19 | 英格兰 | 182 | 70 | 9 | 1 |
20 | 金 | Billy King | 前卫 | 1994-05-12 | 苏格兰 | 16 | 1 | ||
21 | 萨瑟兰 | Alasdair Sutherland | 前锋 | 苏格兰 | 1 | 0 | |||
22 | 麦凯 | Brad McKay | 中后卫 | 1993-03-26 | 苏格兰 | 183 | 14 | 0 | |
25 | 欧文·威廉斯 | Owain Williams | 门将 | 1987-03-17 | 威尔斯 | 193 | 77 | 19 | 0 |
26 | 杜姆布亚 | Lonsana Doumbouya | 后卫 | 1990-09-26 | 法国 | 17 | 5 | ||
31 | 麦凯 | Cameron Mackay | 门将 | 苏格兰 | 1 | 0 |
2015年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 埃森 | Ryan Esson | 门将 | 1980-03-19 | 苏格兰 | 187 | 79 | 13 | 0 |
2 | 拉文 | Dave Raven | 右后卫 | 1985-03-10 | 英格兰 | 183 | 72 | 32 | 1 |
3 | 欣尼 | Graeme Shinnie | 左后卫 | 1991-08-04 | 苏格兰 | 173 | 63 | 35 | 2 |
4 | 维森特 | James Vincent | 前卫 | 1989-09-27 | 英格兰 | 180 | 70 | 18 | 1 |
5 | 沃伦 | Gary Warren | 中后卫 | 1984-08-16 | 英格兰 | 33 | 1 | ||
6 | 米金斯 | Josh Meekings | 后卫 | 1982-09-02 | 英格兰 | 184 | 78 | 35 | 2 |
7 | 奥菲雷 | Edward Ofere | 前锋 | 1986-03-28 | 奈及利亚 | 189 | 85 | 9 | 5 |
8 | 德拉珀 | Ross Draper | 中前卫 | 1988-10-20 | 英格兰 | 185 | 79 | 30 | 0 |
10 | 多兰 | Aaron Doran | 右前卫 | 1991-05-13 | 爱尔兰 | 170 | 76 | 29 | 5 |
11 | 罗斯 | Nick Ross | 前腰 | 1991-11-11 | 苏格兰 | 175 | 64 | 22 | 2 |
12 | 布里尔 | Dean Brill | 门将 | 1985-12-02 | 英格兰 | 188 | 78 | 23 | 0 |
14 | 德温 | Daniel Devine | 中后卫 | 1992-09-07 | 北爱尔兰 | 183 | 70 | 6 | 0 |
15 | 沃特金斯 | Marley Watkins | 左前卫 | 1990-10-17 | 威尔斯 | 178 | 65 | 31 | 7 |
16 | 坦赛 | Greg Tansey | 中前卫 | 1988-11-21 | 英格兰 | 185 | 78 | 34 | 4 |
17 | 霍尔纳 | Lewis Horner | 前腰 | 1992-02-01 | 英格兰 | 1 | 0 | ||
18 | 特雷马科 | Carl Tremarco | 左后卫 | 1985-10-11 | 英格兰 | 180 | 78 | 10 | 0 |
19 | 威廉斯 | Danny Williams | 左前卫 | 1988-01-25 | 英格兰 | 32 | 2 | ||
20 | 波尔沃斯 | Liam Polworth | 前腰 | 1994-10-12 | 苏格兰 | 178 | 2 | 0 | |
22 | 克里斯蒂 | Ryan Christie | 前卫 | 1995-04-28 | 苏格兰 | 32 | 4 | ||
25 | 金克 | Tarmo Kink | 前锋 | 1985-10-06 | 爱沙尼亚 | 183 | 76 | 3 | 0 |
31 | 麦凯 | Cameron Mackay | 门将 | 苏格兰 | 0 | 0 | |||
37 | 萨瑟兰 | Alasdair Sutherland | 前锋 | 苏格兰 | 1 | 0 | |||
39 | 费古森 | Calum Ferguson | 前锋 | 苏格兰 | 2 | 0 | |||
42 | 霍班 | Daniel Hoban | 门将 | 1998-04-05 | 苏格兰 | 0 | 0 |
2017年阵容
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 奥维恩-冯·威廉士 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 瑞恩·埃森 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 马克·里德格斯 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Cameron Mackay | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Daniel Hoban | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Stephen Foster | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Carl Philip Tremarco | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 大卫·拉文 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Gary Warren | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 约瑟夫·查尔梅斯 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 布拉德·麦卡伊 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Collin Seedorf | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Alasdair Stark | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Matthew Elsdon | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Iain Vigurs | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 亚伦·多兰 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 利亚姆·波尔沃特 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Alex Cooper | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Charlie Trafford | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | George Oakley | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Riccardo Calder | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 杰克 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Zachary Elbouzedi | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | John Baird | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Felitciano Zschusschen | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Andrew Macrae | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Connor Bell | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Jamie Wilson | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Liam Macdonald | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Mitchell Foy | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Daniel Mackay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) | 出场次数 | 进球数 |
1 | 埃森 | Ryan Esson | 门将 | 1980-03-19 | 苏格兰 | 187 | 79 | ||
2 | 普罗克托 | David Proctor | 前卫 | 1984-05-04 | 苏格兰 | 183 | 71 | ||
3 | 托克利 | Ross Tokely | 右后卫 | 1979-03-08 | 苏格兰 | 191 | 76 | ||
5 | 格拉贝克 | Stuart Golabek | 后卫 | 1974-11-05 | 苏格兰 | 178 | 70 | ||
6 | 考克斯 | Lee Cox | 前卫 | 1990-12-02 | 英格兰 | 185 | |||
7 | 奥德希安波 | Eric Odhiambo | 前锋 | 1989-05-12 | 肯亚 | 175 | 71 | ||
8 | 邓肯 | Russell Duncan | 右前卫 | 1980-09-15 | 苏格兰 | 177 | 70 | ||
9 | 弗兰 | Richie Foran | 前锋 | 1980-06-16 | 爱尔兰 | 185 | 83 | ||
10 | 鲁尼 | Adam Rooney | 前锋 | 1988-04-21 | 英格兰 | 178 | 77 | ||
11 | 哈耶斯 | Jonathan Hayes | 前卫 | 1987-07-09 | 爱尔兰 | 170 | 70 | ||
12 | 图费 | Johnny Tuffey | 门将 | 1987-01-20 | 北爱尔兰 | 187 | |||
14 | 门罗 | Grant Munro | 左后卫 | 1980-09-15 | 苏格兰 | 186 | 76 | ||
15 | 因尼斯 | Chris Innes | 中后卫 | 1976-07-13 | 苏格兰 | 185 | 85 | ||
16 | 麦克拜因 | Roy McBain | 左前卫 | 1974-11-07 | 苏格兰 | 180 | 72 | ||
17 | 莫里森 | Gavin Morrison | 左前卫 | 1990-01-03 | 苏格兰 | 170 | |||
18 | 布鲁蒙施泰因 | Gil Blumenshtein | 前卫 | 1990-05-21 | 以色列 | 173 | |||
19 | 罗斯 | Nick Ross | 前卫 | 1991-11-11 | 苏格兰 | 175 | 64 | ||
20 | 萨瑟兰 | Shane Sutherland | 前锋 | 1990-10-23 | 苏格兰 | 185 | 81 | ||
21 | 欣尼 | Graeme Shinnie | 左后卫 | 1991-08-04 | 苏格兰 | 173 | 63 | ||
22 | 詹森 | Max Johnson | 门将 | 1991-05-21 | 英格兰 | 184 | |||
23 | 桑切斯 | Dani Sanchez | 前卫 | 1984-11-10 | 西班牙 | 177 | 66 | ||
24 | 吉莱 | Kenny Gillet | 后卫 | 1986-01-03 | 法国 | 178 | 78 | ||
25 | 麦凯恩 | Kevin McCann | 后卫 | 1987-09-11 | 苏格兰 | 178 | 71 |